Inilah Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Lulus Tahap II Pilihan Sri Mulyani
Tempias.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani mengumumkan 33 nama menjadi calon kuat Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2022-2027.
Nama yang yang sudah mengerucut ini berkurang sangat besar mengingat pada seleksi administratif atau tahap pertama, Sri Mulyani meloloskan 155 nama untuk mencari 7 posisi dewan komisioner OJK.
Dalam seleksi tahap II ini, para pejabat teras pemerintahan hingga incumbent diluluskan oleh pansel. Selanjutnya Pansel akan menyaring menjadi 21 nama untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui seleksi tahap III yang memfokuskan faktor kesehatan.
“Seleksi Tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan) dilaksanakan pada tanggal 23 dan
24 Februari 2022,” kata Sri Mulyani dalam pengumuman bertanggal 20 Februari 2022.
No. | Nama | Pendaftaran | Kelamin (L/P) |
1 | Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA | 32 | L |
2 | Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M. | 72 | L |
3 | Dr. Iskandar Simorangkir, S.E., M.A., CRGP. | 85 | L |
4 | Junino Jahja, S.E., M.B.A. | 95 | L |
5 | Mahendra Siregar, S.E., M.Ec. | 169 | L |
6 | Dr. Marwanto, MA | 173 | L |
7 | Budi Santoso, S.E., Ak., MForAccy., PGCS., CA., CFE., CPA. (AUST.) | 191 | L |
8 | Ir. H. Hariyadi, M.B.A., CERG. | 203 | L |
9 | Hidayat Prabowo | 236 | L |
10 | Ir. Difi Johansyah, M.B.A. | 240 | L |
11 | Dr. Adi Budiarso, FCPA. | 246 | L |
12 | Didik Madiyono, S.E., M.M. | 250 | L |
13 | Pantro Pander Silitonga, B.Sc., M.B.A. | 256 | L |
14 | Ir. Ogi Prastomiyono, M.B.A. | 266 | L |
15 | Dr. Peter Jacobs, S.H., M.P.A. | 271 | L |
16 | Dr. Pahala Nainggolan, CA. | 277 | L |
17 | Dr. Agusman, S.E. Akt., M.B.A. | 325 | L |
18 | Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A. | 334 | P |
19 | Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A., CA., CPA., CFRA. | 337 | L |
20 | Iwan Pasila | 342 | L |
21 | Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A. | 375 | L |
22 | Inarno Djajadi | 393 | L |
23 | Dr. Agus Susanto, S.I.P., M.M., ACE. | 397 | L |
24 | Mirza Adityaswara | 400 | L |
25 | Yuli Kristiyono | 403 | L |
26 | Tirta Segara, S.E., M.B.A. | 407 | L |
27 | Etty Retno Wulandari, Ak., CA., M.B.A., Ph.D. | 411 | P |
28 | Sophia Issabella Watimena, S.E., CA., M.B.A. | 417 | P |
29 | Mohamad Fauzi Maulana Ichsan, M.Sc. | 424 | L |
30 | I. B. Aditya Jayaantara | 451 | L |
31 | Hoesen | 480 | L |
32 | Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc. | 485 | L |
33 | Doddy Zulverdi, S.E., MIA. | 486 | L |
Sumber: Pansel