Daftar Saham Batu Bara & Minyak di BEI saat Harga Energi Terbang
Tempias.com, JAKARTA – Harga minyak dunia terus mendaki. Bloomberg melaporkan, hingga pukul 10.09 EST hari ini, Senin, 14 Februari 2022, harga minyak WTI telah bertengger di level US$ 94,68 per barrel atau menguat 1,65 persen dibandingkan pembukaan.
Kenaikan juga terpantau pada minyak jenis brent yang menguat 1,38 persen ke level US$ 95,74 persen.
Bandingkan dengan harga minyak mentah dunia per Kamis, 30 Desember 2021 pukul 8.40 WIB. Saat itu minyak brent ditransaksikan seharga US$ 79,36 per barel,
Kenaikan harga energi juga terpantau pada produk gas alam yang melonjak 4,14 persen ke level US$ 4,1 MMBTu.
Sementara itu Barchart melaporkan harga batu bara di ICE NewCastle menguat 2,47 persen ke level US$ 245 per ton untuk pengiriman Februari 2022 ini. Sementara untuk pengiriman Maret 2022, harga batu bara sudah bertenggel di level US$ 220 per ton.
BACA JUGA: Update Daftar Saham Coal Batu Bara dari Indeks IDXEnergy BEI
Kenaikan harga energy ini turut menyulut kenaikan harga saham emiten terkait di Bursa Efek Indonesia. Lalu apa saja daftar emiten energy di BEI?
Daftar Saham Minyak, Gas dan Batu Bara serta penunjang di Bursa Efek Indonesia (BEI) per Februari 2022:
|
Nama | Tanggal IPO | Jumlah Saham | Papan Pencatatan | |
ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | 03-Jan-22 | 40.882.331.500 | Pengembangan | |
ADRO | Adaro Energy Tbk. | 16-Jul-08 | 31.985.962.000 | Utama | |
AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20-Jul-01 | 220.000.000 | Pengembangan | |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 03 Okt 1994 | 20.073.474.600 | Utama | |
APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 05-Jun-13 | 2.659.850.000 | Pengembangan | |
ARII | Atlas Resources Tbk. | 08-Nov-11 | 3.131.000.000 | Pengembangan | |
ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 | 7.840.000.000 | Utama | |
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana | 09-Jan-13 | 5.367.076.248 | Utama | |
BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tb | 09-Mar-20 | 3.412.576.610 | Pengembangan | |
BIPI | Astrindo Nusantara Infrastrukt | 11-Feb-10 | 44.693.066.193 | Pengembangan | |
BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15-Feb-18 | 1.400.000.000 | Pengembangan | |
BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines | 16 Des 2021 | 1.850.225.000 | Pengembangan | |
BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 08-Nov-12 | 2.616.500.000 | Pengembangan | |
BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 23 Mei 2011 | 13.432.476.272 | Utama | |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 30-Jul-90 | 74.274.746.007 | Pengembangan | |
BYAN | Bayan Resources Tbk. | 12 Ags 2008 | 3.333.333.500 | Utama | |
CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb | 16-Jan-14 | 833.440.000 | Pengembangan | |
CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | 20-Nov-01 | 8.956.361.206 | Utama | |
DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-07 | 21.853.733.792 | Utama | |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 15-Jun-01 | 8.621.173.232 | Utama | |
DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10 Des 2009 | 770.552.320 | Utama | |
DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 13 Des 2017 | 9.244.719.256 | Pengembangan | |
ELSA | Elnusa Tbk. | 06-Feb-08 | 7.298.500.000 | Utama | |
ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 07-Jun-04 | 24.821.230.250 | Pengembangan | |
ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16 Mei 1997 | 4.668.671.400 | Utama | |
FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 09-Jun-17 | 1.475.363.179 | Pengembangan | |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 17-Nov-11 | 5.882.353.000 | Utama | |
GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09-Jul-09 | 2.500.000.000 | Pengembangan | |
GTSI | GTS Internasional Tbk. | 08-Sep-21 | 15.819.142.767 | Utama | |
HITS | Humpuss Intermoda Transportasi | 15 Des 1997 | 7.101.084.801 | Utama | |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 06 Okt 2010 | 2.703.620.000 | Utama | |
INDY | Indika Energy Tbk. | 11-Jun-08 | 5.210.192.000 | Utama | |
INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 06-Apr-18 | 650.000.000 | Pengembangan | |
ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 10 Des 1990 | 870.701.000 | Pengembangan | |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18 Des 2007 | 1.129.925.000 | Utama | |
JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28-Mar-18 | 2.032.540.000 | Utama | |
KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 01-Jul-91 | 5.000.000.000 | Utama | |
KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 04 Mei 2015 | 697.266.668 | PENGEMBANGAN | |
LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 11 Des 2013 | 4.049.616.328 | UTAMA | |
MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 10-Jul-14 | 1.227.271.952 | Pengembangan | |
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06-Apr-11 | 1.750.026.639 | Utama | |
MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | 07-Sep-21 | 3.555.560.000 | Utama | |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12 Okt 1994 | 25.136.231.252 | Utama | |
MITI | Mitra Investindo Tbk. | 16-Jul-97 | 2.442.988.366 | Pengembangan | |
MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16-Apr-90 | 31.842.082.852 | Pengembangan | |
MYOH | Samindo Resources Tbk. | 27-Jul-00 | 2.206.312.500 | Utama | |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 15 Des 2003 | 24.241.508.196 | Utama | |
PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-07 | 600.000.000 | Pengembangan | |
PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. | 05 Des 2017 | 5.417.063.153 | Utama | |
PTBA | Bukit Asam Tbk. | 23 Des 2002 | 11.520.659.250 | Utama | |
PTIS | Indo Straits Tbk. | 12-Jul-11 | 550.165.300 | Utama | |
PTRO | Petrosea Tbk. | 21 Mei 1990 | 1.008.605.000 | Utama | |
RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 19-Apr-06 | 4.227.082.500 | Utama | |
RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 05-Mar-90 | 609.130.000 | Pengembangan | |
RMKE | RMK Energy Tbk. | 07 Des 2021 | 4.375.000.000 | Utama | |
RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 12-Jul-06 | 770.000.000 | Pengembangan | |
SEMA | Semacom Integrated Tbk. | 10-Jan-22 | 1.347.000.000 | Pengembangan | |
SGER | Sumber Global Energy Tbk. | 10 Ags 2020 | 1.959.424.899 | Pengembangan | |
SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 16-Jun-16 | 2.719.790.000 | Pengembangan | |
SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 01 Des 1997 | 3.150.000.000 | PENGEMBANGAN | |
SMRU | SMR Utama Tbk. | 10 Okt 2011 | 12.499.385.782 | Pengembangan | |
SOCI | Soechi Lines Tbk. | 03 Des 2014 | 7.059.000.000 | Utama | |
SUGI | Sugih Energy Tbk. | 19-Jun-02 | 24.811.541.414 | PENGEMBANGAN | |
SURE | Super Energy Tbk. | 05 Okt 2018 | 1.497.576.771 | PENGEMBANGAN | |
TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 10 Mei 2017 | 37.500.000.000 | Pengembangan | |
TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 06-Jul-18 | 5.000.000.000 | Pengembangan | |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 18-Nov-19 | 1.285.000.000 | PENGEMBANGAN | |
TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 06-Jul-12 | 8.049.964.000 | Utama | |
TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 20-Feb-13 | 2.633.300.000 | Pengembangan | |
TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10-Sep-08 | 49.643.627.934 | Utama | |
UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | 08-Mar-21 | 3.138.983.000 | Utama | |
WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 29-Nov-10 | 4.346.087.057 | Utama | |
WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 08-Nov-19 | 2.475.720.000 | Pengembangan |
Sumber: Bursa Efek Indonesia, diakses Senin, 14 Februari 2022