26 Emiten Cum Date Dividen Pekan Ini (5-9 Mei 2025), Investor Wajib Simak Jadwal Uang Masuk Rekening
TheEconopost.com, Awal perdagangan saham di bulan Mei 2025 menjadi periode penting bagi para investor yang memburu dividen dari saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setidaknya 26 emiten telah mengumumkan jadwal cum date yang harus dicermati oleh investor agar berhak atas dividen tersebut sepanjang pekan ini atau dari 5-9 Mei 2025 .
Cum date adalah tanggal terakhir bagi investor untuk membeli saham agar tercatat dalam daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen. Lewat dari tanggal ini, pembeli saham tidak akan memperoleh hak dividen.
Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia yang dikutip Minggu, 4 Mei 2025, beberapa emiten yang menarik perhatian di antaranya adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang akan membagikan dividen sebesar Rp1.484 per saham dengan cum date pada 6 Mei 2025. PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) juga akan membagikan dividen besar yakni Rp300 per saham dengan cum date 7 Mei 2025.
Emiten lain seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) juga akan membagikan dividen dengan jadwal cum date serentak pada 7–8 Mei 2025.
Berikut sebagian daftar emiten yang memasuki periode cum dividen pada 5-9 Mei 2025:
Emiten | Dividen | Harga Penutupan | Cum Date | Ex Date | Recording Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|---|
GOOD | Rp 9.5 | 392 | 5 May 25 | 6 May 25 | 7 May 25 | 21 May 25 |
NICL | Rp 12 | 770 | 5 May 25 | 6 May 25 | 7 May 25 | 15 May 25 |
ELPI | Rp 13.5 | 372 | 5 May 25 | 6 May 25 | 7 May 25 | 23 May 25 |
TLDN | Rp 31 | 625 | 5 May 25 | 6 May 25 | 7 May 25 | 15 May 25 |
PJAA | Rp 24 | 515 | 6 May 25 | 7 May 25 | 8 May 25 | 28 May 25 |
TOBA | Rp 20.48 | 402 | 6 May 25 | 7 May 25 | 8 May 25 | 28 May 25 |
UNTR | Rp 1,484 | 22,775 | 6 May 25 | 7 May 25 | 8 May 25 | 28 May 25 |
ABMM | Rp 153 | 3,260 | 6 May 25 | 7 May 25 | 8 May 25 | 28 May 25 |
BALI | Rp 50 | 1,310 | 6 May 25 | 7 May 25 | 8 May 25 | 28 May 25 |
DMAS | Rp 29 | 175 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 20 May 25 |
ASGR | Rp 50 | 885 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 27 May 25 |
SCMA | Rp 18 | 204 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 27 May 25 |
TAPG | Rp 76 | 985 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 22 May 25 |
PRDA | Rp 172.93 | 2,670 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 28 May 25 |
AKRA | Rp 50 | 1,245 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 22 May 25 |
TGKA | Rp 300 | 6,875 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 28 May 25 |
EMTK | Rp 33 | 580 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 28 May 25 |
AALI | Rp 184 | 6,000 | 7 May 25 | 8 May 25 | 9 May 25 | 28 May 25 |
AUTO | Rp 133 | 2,210 | 8 May 25 | 9 May 25 | 14 May 25 | 28 May 25 |
TUGU | Rp 78.85 | 1,010 | 8 May 25 | 9 May 25 | 14 May 25 | 28 May 25 |
LPGI | Rp 6 | 468 | 8 May 25 | 9 May 25 | 14 May 25 | 28 May 25 |
BIKE | Rp 15 | 590 | 8 May 25 | 9 May 25 | 14 May 25 | 28 May 25 |
UNTD | Rp 5 | 104 | 8 May 25 | 9 May 25 | 14 May 25 | 28 May 25 |
SMSM | Rp 25 | 1,800 | 8 May 25 | 9 May 25 | 14 May 25 | 27 May 25 |
MCOL | Rp 195 | 5,000 | 9 May 25 | 14 May 25 | 15 May 25 | 28 May 25 |
TPMA | Rp 80 | 700 | 9 May 25 | 14 May 25 | 15 May 25 | 28 May 25 |
Investor disarankan untuk memperhatikan tanggal cum date dan ex date masing-masing saham agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan dividen. Tanggal pembayaran dividen pun bervariasi antara 15 Mei hingga 28 Mei 2025, tergantung pada masing-masing emiten.
Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami—bebas klikbait, bebas tekanan politik, dan fokus pada hal-hal penting di pasar dan ekonomi—dukung kami dengan membeli berita yang Anda suka sesuai keinginan. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, sangat berarti. Mari jaga berita berkualitas tetap hidup dan bisa diakses semua orang. Bayar Sekarang – Sesuai Keinginan Anda!. ![]() Cukup scan QR code yang tersedia, dan terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |