15 Sekuritas Terbaik Q1/2025 Versi BEI: Transaksi UBS (AK) Paling Jumbo, Stockbit (XL) Sangat Ramai
TheEconopost.com, Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali merilis daftar sekuritas terbaik kuartal I 2025 berdasarkan tiga indikator kinerja utama yakni nilai transaksi (value), frekuensi perdagangan (frequency), dan volume transaksi (volume).
Berdasarkan statistik triwulanan BEI yang dikutip pada Rabu, 16 April 2025 tersebut, pemuncak dari setiap kategori dimenangkan oleh sekuritas berbeda dalam 3 bulan perdagangan tahun ini. Secara value, dalam periode ini UBS Sekuritas Indonesia (kode broker AK) menjadi terjumbo dengan nilai transaksi Rp157,24 triliun dalam periode ini.
Transaksi oleh AK setara dengan 10,99% nilai transaksi di BEI. Sedangkan di bawahnya sekuritas terbaik dalam nilai transaksi adalah Mandiri Sekuritas (kode broker CC) senilai Rp151,01 triliun atau 10,55% nilai transaksi BEI.
Sedangkan jumlah transaksi teramai diselenggarakan oleh Stockbit (kode broker XL). Sedangkan, sekuritas dengan volume transaksi terbesar dalam perdagangan saham Januari-Maret 2025 dipegang oleh CGS International Sekuritas Indonesia (kode broker YU).
Berikut adalah Sekuritas Terbaik triwuln I/2025 dari sisi nilai transaksi:
Kode Sekuritas | Nama Sekuritas | Q1 2025 (Rp Miliar) | % dari Total | Q4 2024 (Rp Miliar) | QoQ (%) |
---|---|---|---|---|---|
AK | UBS Sekuritas Indonesia | 157.248 | 10,99% | 127.924 | 22,92% |
CC | Mandiri Sekuritas | 151.018 | 10,55% | 129.466 | 16,65% |
ZP | Maybank Sekuritas Indonesia | 108.724 | 7,60% | 93.969 | 15,70% |
YU | CGS International Sekuritas Indonesia | 103.689 | 7,25% | 85.684 | 21,01% |
BK | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | 81.734 | 5,71% | 70.112 | 16,58% |
YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 75.719 | 5,29% | 81.461 | -7,05% |
XL | Stockbit Sekuritas Digital | 49.913 | 3,49% | 43.532 | 14,66% |
PD | Indo Premier Sekuritas | 49.910 | 3,49% | 53.772 | -7,18% |
KZ | CLSA Sekuritas Indonesia | 39.458 | 2,76% | 38.650 | 2,09% |
CP | KB Valbury Sekuritas | 39.441 | 2,76% | 44.418 | -11,20% |
MG | Semesta Indovest Sekuritas | 36.296 | 2,54% | 48.974 | -25,89% |
XC | Ajaib Sekuritas Asia | 33.000 | 2,31% | 31.449 | 4,93% |
RX | Macquarie Sekuritas Indonesia | 30.839 | 2,15% | 38.375 | -19,64% |
NI | BNI Sekuritas | 28.013 | 1,96% | 35.608 | -21,33% |
SQ | BCA Sekuritas | 27.177 | 1,90% | 31.368 | -13,36% |
Selanjutnya, sekuritas yang paling ramai melakukan transaksi yang juga menunjukkan jumlah investor ritel berada dipegang oleh Stockbit (kode broker: XL) dalam periode kuartal I 2025:
15 Sekuritas Paling Sering Bertransaksi per Maret 2025:
No. | Code | Nama Sekuritas | Q1 2025 (Ribu Kali) | % dari Total | Q4 2024 (Ribu Kali) | QoQ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XL | Stockbit Sekuritas Digital | 15.175 | 11,09% | 12.427 | 22,12% |
2 | YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 11.882 | 8,68% | 13.030 | -8,81% |
3 | CC | Mandiri Sekuritas | 10.243 | 7,48% | 10.259 | -0,16% |
4 | AK | UBS Sekuritas Indonesia | 9.533 | 6,97% | 8.034 | 18,67% |
5 | AZ | Sucor Sekuritas | 7.893 | 5,77% | 12.759 | -38,14% |
6 | XC | Ajaib Sekuritas Asia | 7.852 | 5,74% | 7.963 | -1,39% |
7 | PD | Indo Premier Sekuritas | 7.829 | 5,72% | 8.318 | -5,87% |
8 | CP | KB Valbury Sekuritas | 7.306 | 5,34% | 8.570 | -14,75% |
9 | ZP | Maybank Sekuritas Indonesia | 4.965 | 3,63% | 4.545 | 9,24% |
10 | YU | CGS International Sekuritas Indonesia | 3.684 | 2,69% | 3.460 | 6,47% |
11 | NI | BNI Sekuritas | 3.321 | 2,43% | 6.400 | -48,11% |
12 | BK | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | 3.300 | 2,41% | 2.948 | 11,96% |
13 | MG | Semesta Indovest Sekuritas | 3.120 | 2,28% | 4.744 | -34,23% |
14 | KK | Phillip Sekuritas Indonesia | 2.927 | 2,14% | 3.114 | -6,00% |
15 | BQ | Korea Investment and Sekuritas Indonesia | 2.417 | 1,77% | 2.378 | 1,66% |
Sedangkan jumlah saat ini, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan sekuritas yang terdaftar sebagai anggota bursa terdapat 92 perusaan dengan detail berikut:
Sekuritas di Bursa Efek Indonesia 2025:
Nomor | Kode Broker | Nama Sekuritas | |
---|---|---|---|
1 | XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | Perantara Pedagang Efek |
2 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
3 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
4 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
5 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
6 | DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
7 | SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
8 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
9 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
10 | NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
11 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
12 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
13 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
14 | YU | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
15 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi Efek |
16 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
17 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
18 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
19 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
20 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
21 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
22 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
23 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
24 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
25 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
26 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
27 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
28 | AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
29 | HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
30 | GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
31 | SC | IMG SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
32 | RB | INA SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
33 | IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
34 | IH | INDO HARVEST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
35 | PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
36 | BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
37 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
38 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
39 | BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
40 | DU | KAF SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
41 | CP | KB VALBURY SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
42 | HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
43 | AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
44 | BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
45 | YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
46 | RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
47 | PI | MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
48 | DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
49 | CC | MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
50 | ZP | MAYBANK SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
51 | CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
52 | MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
53 | YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
54 | EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
55 | OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
56 | XA | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
57 | TP | OCBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
58 | AD | OSO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
59 | AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
60 | PG | PANCA GLOBAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
61 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
62 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
63 | KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
64 | AT | PHINTRACO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
65 | PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
66 | RO | PLUANG MAJU SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
67 | RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
68 | LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek |
69 | DR | RHB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
70 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
71 | MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
72 | AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
73 | DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
74 | XL | STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | Perantara Pedagang Efek |
75 | AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
76 | SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
77 | SF | SURYA FAJAR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
78 | LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
79 | BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
80 | QA | TUNTUN SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
81 | AK | UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
82 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
83 | AI | UOB KAY HIAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
84 | BB | VERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
85 | MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
86 | AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
87 | FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
88 | GI | WEBULL SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
89 | YB | YAKIN BERTUMBUH SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
90 | FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
91 | IP | YUGEN BERTUMBUH SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
92 | RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa ini di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami—bebas klikbait, bebas tekanan politik, dan fokus pada hal-hal penting di pasar dan ekonomi—dukung kami dengan membeli berita yang menarik ini seharga keinginan Anda. Tak ada syarat langganan. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, akan menjaga kami untuk hadirkan berita berkualitas dan bisa diakses semua orang. Bayar Sekarang – Sesuai Keinginan Anda!. ![]() Cukup scan QR code yang tersedia dari bank atau dompet digital apapun, dan terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. |