Update Kode Transfer Bank di Indonesia Lengkap per Agustus 2020
Tempias.com – Untuk memudahkan transfer uang antar bank, Bank Indonesia menetapkan tiga digit kode transfer untuk memudahkan identifikasi pemindahan uang antar rekening nasabah. Selain itu, kode transfer ini juga memudahkan transaksi belanja secara online.
Maka, sebelum melakukan transfer antar bank, terlebih dahulu harus diketahui kode transfer bank yang dituju. Saat pengiriman uang dengan menggunakan ATM maupun mobile banking, maka cukup masukkan tiga digit kode transfer ini ditambah dengan nomor rekening.
Berikut adalah kode transfer bank yang paling sering dicari per Agustus 2020:
- Kode Transfer Bank BRI: 002
- Kode Transfer Bank BCA: 014
- Kode Transfer Bank Mandiri: 008
- Kode Transfer Bank BNI: 009
- Kode Transfer Bank Jatim: 114
- Kode Transfer BJB: 110
- Kode Transfer CIMB Niaga: 022
- Kode Transfer Maybank (d/h BII): 016
BACA JUGA : Kode Transfer Bank BSI (Bank Syariah Indonesia), Kode SWIFT & Call Center
Cara Transfer antar Bank, Contohnya BCA ke Maybank di ATM:
Untuk melakukan transfer antar bank, maka setelah memasukkan Pin, pada menu pilih transfer antar bank.
Selanjutnya masukkan kode transfer bank yang dituju diikuti dengan nomor rekening. Setelah itu masukkan nominal transfer yang diinginkan.
Jika data yang dimasukkan benar, pada layar ATM akan muncul nama pemilik rekening, bank tujuan dalam contoh ini Maybank, jumlah transfer yang dilakukan. Jika sudah benar, maka setelah menekan tombol persetujuan di layar ATM, uang akan berpindah ke rekening tujuan seketika.
Berikut adalah daftar lengkap kode transfer antar Bank per Agustus 2020 dari Bank Indonesia:
No | Nama Bank | Kode Transfer Bank Per Agustus 2020 |
1 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank Negara Indonesia 1946 | 009 |
4 | Bank Negara Indonesia 1946 (UUS) | 009 |
5 | Bank Danamon Indonesia | 011 |
6 | Bank Danamon Indonesia (UUS) | 011 |
7 | Bank Permata tbk | 013 |
8 | Bank Permata tbk (UUS) | 013 |
9 | Bank Central Asia | 014 |
10 | Bank Internasional Indonesia (BII/Maybak) | 016 |
11 | Bank Internasional Indonesia (UUS BII/Maybank) | 016 |
12 | Bank Pan Indonesia | 019 |
13 | Bank CIMB Niaga | 022 |
14 | Bank CIMB Niaga (UUS) | 022 |
15 | Bank UOB Buana | 023 |
16 | Bank OCBC NISP | 028 |
17 | Bank OCBC NISP (UUS) | 028 |
18 | Citibank | 031 |
19 | JP Morgan Chase Bank | 032 |
20 | Bank of America NA & SA | 033 |
21 | Bank Windu Kentjana International | 036 |
22 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
23 | Bangkok Bank Ltd. | 040 |
24 | The Hongkong & Shanghai Banking Corp | 041 |
25 | The Hongkong & Shanghai Banking Corp (UUS) | 041 |
26 | The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Ltd. | 042 |
27 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
28 | Bank DBS Indonesia | 046 |
29 | Bank Resona Perdania | 047 |
30 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
31 | Standard Chartered Bank | 050 |
32 | ABN Amro Bank NV | 052 |
33 | Bank Capital Indonesia | 054 |
34 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
35 | Korea Exchange Bank Indonesia | 059 |
36 | ANZ Panin Bank | 061 |
37 | Deutsche Bank AG. | 067 |
38 | Bank Woori Indonesia | 068 |
39 | The Bank of China | 069 |
40 | Bank Bumi Arta | 076 |
41 | Bank Ekonomi Raharja | 087 |
42 | Bank Antardaerah | 088 |
43 | Rabobank International Indonesia | 089 |
44 | Bank Mutiara | 095 |
45 | Bank Mayapada International | 097 |
46 | BPD Jawa Barat | 110 |
47 | BPD Jawa Barat (UUS) | 110 |
48 | BPD DKI Jakarta | 111 |
49 | BPD DKI Jakarta (UUS) | 111 |
50 | BPD Yogyakarta | 112 |
51 | BPD Yogyakarta (UUS) | 112 |
52 | BPD Jawa Tengah | 113 |
53 | BPD Jawa Tengah (UUS) | 113 |
54 | BPD Jawa Timur | 114 |
55 | BPD Jawa Timur (UUS) | 114 |
56 | BPD Jambi | 115 |
57 | BPD Aceh | 116 |
58 | BPD Aceh (UUS) | 116 |
59 | BPD Sumatera Utara | 117 |
60 | BPD Sumatera Utara (UUS) | 117 |
61 | BPD Sumatera Barat | 118 |
62 | BPD Sumatera Barat (UUS) | 118 |
63 | BPD Riau | 119 |
64 | BPD Riau (UUS) | 119 |
65 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 120 |
66 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (UUS) | 120 |
67 | BPD Lampung | 121 |
68 | BPD Kalimantan Selatan | 122 |
69 | BPD Kalimantan Selatan (UUS) | 122 |
70 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
71 | BPD Kalimantan Barat (UUS) | 123 |
72 | BPD Kalimantan Timur | 124 |
73 | BPD Kalimantan Timur (UUS) | 124 |
74 | BPD Kalimantan Tengah | 125 |
75 | BPD Sulawesi Selatan | 126 |
76 | BPD Sulawesi Selatan (UUS) | 126 |
77 | BPD Sulawesi Utara | 127 |
78 | BPD Nusa Tenggara Barat | 128 |
79 | BPD Nusa Tenggara Barat (UUS) | 128 |
80 | BPD Bali | 129 |
81 | BPD Nusa Tenggara Timur | 130 |
82 | BPD Maluku | 131 |
83 | BPD Papua | 132 |
84 | BPD Bengkulu | 133 |
85 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
86 | BPD Sulawesi Tenggara | 135 |
87 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
88 | Bank Swadesi | 146 |
89 | Bank Muamalat Indonesia | 147 |
90 | Bank Mestika Dharma | 151 |
91 | Bank Metro Ekspres | 152 |
92 | Bank Sinarmas | 153 |
93 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
94 | Bank Ganesha | 161 |
95 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
96 | Bank Kesawan | 167 |
97 | Bank Tabungan Negara | 200 |
98 | Bank Tabungan Negara (UUS) | 200 |
99 | Bank HS 1906 | 212 |
100 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
101 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (UUS) | 213 |
102 | Bank Victoria Syariah | 405 |
103 | Bank BRI Syariah | 422 |
104 | Bank Jabar Banten Syariah | 425 |
105 | Bank Mega | 426 |
106 | Bank BNI Syariah | 427 |
107 | Bank Bukopin | 441 |
108 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
109 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
110 | Bank Andara | 466 |
111 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
112 | Bank Hana | 484 |
113 | Bank ICB Bumiputera | 485 |
114 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
115 | Bank Mitraniaga | 491 |
116 | Bank Agroniaga | 494 |
117 | Bank SBI Indonesia | 498 |
118 | Bank Royal Indonesia | 501 |
119 | Bank Nationalnobu | 503 |
120 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
121 | Bank Ina Perdana | 513 |
122 | Bank Panin Syariah | 517 |
123 | Bank Prima Master | 520 |
124 | Bank Syariah Bukopin | 521 |
125 | Bank Dipo International | 523 |
126 | Bank Barclays Indonesia | 525 |
127 | Bank Liman International | 526 |
128 | Bank Anglomas Internasional | 531 |
129 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
130 | Bank BCA Syariah | 536 |
131 | Bank Artos Indonesia | 542 |
132 | Bank Sahabat Purba Danarta | 547 |
133 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
134 | Bank Mayora | 553 |
135 | Bank Index Selindo | 555 |
136 | Bank Eksekutif Internasional | 558 |
137 | Bank Centratama Nasional | 559 |
138 | Bank Fama Internasional | 562 |
139 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
140 | Bank Victoria International | 566 |
141 | Bank Harda Internasional | 567 |
142 | Bank Agris | 945 |
143 | Maybank Indocorp | 947 |
144 | Bank OCBC Indonesia | 948 |
145 | Bank Chinatrust Indonesia | 949 |
146 | Bank Commonwealth | 950 |
Sumber Kode Transfer Bank Terbaru: Bank Indonesia, Agustus 2020