Daftar Kode Transfer Antarbank di Indonesia 2025, Lengkap dengan Alamat Kantor Pusat
Transaksi antarbank menjadi semakin mudah dengan adanya kode transfer, yaitu tiga digit angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi bank tujuan dalam proses pengiriman uang. Setiap bank memiliki kode transfer yang berbeda, sehingga penting bagi nasabah untuk mengetahui kode ini agar transaksi berjalan lancar.
Dikutip dari laman OJK pada Sabtu, 4 Januari 2025, berikut adalah daftar kode transfer bank yang paling sering digunakan di Indonesia:
- Bank Central Asia (BCA): 014
- Bank Rakyat Indonesia (BRI): 002
- Bank Mandiri: 008
- Bank Negara Indonesia (BNI): 009
Kode transfer ini digunakan ketika nasabah ingin melakukan pengiriman uang melalui mesin ATM, internet banking, atau aplikasi mobile banking ke rekening bank lain. Sebagai contoh, jika Anda ingin mentransfer uang dari rekening BRI ke BCA, masukkan kode transfer BCA (014) diikuti dengan nomor rekening tujuan.
Cara Menggunakan Kode Transfer Bank di ATM atau mBanking
- Masukkan kartu ATM atau login ke aplikasi banking Anda.
- Pilih menu transfer antarbank.
- Masukkan kode transfer bank tujuan, diikuti dengan nomor rekening penerima.
- Masukkan nominal uang yang akan ditransfer, lalu konfirmasi transaksi.
Terima Kasih Sudah Membaca Berita Premium di The Econopost! Konten yang Anda baca merupakan konten premium. Dukung kami dengan melakukan pembayaran melalui QRIS senilai Rp 5.000. Cukup scan QR code yang tersedia, dan terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. Best Regard |
Berikut kode lengkap transfer antarbank pada 2025 berikut alamat kantor pusatnya:
BANK UMUM PERSERO ​ ​ | ||||||
No. | Kode Tranfer/ Sandi Bank | Nama Bank | Alamat | Nomor Telepon | Nomor Fax | Website |
1 | 002 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang 10210 | (021) 2510244 | Fax : (021) 2500077, 2500065 | www.bri.co.id |
2 | 008 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 | (021) 5265045 | Fax : (021) 5263459, 5263460, 5268246, 52997735 | www.bankmandiri.co.id |
3 | 009 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 | (021) 2511946 | Fax : (021) 2511221, 5709506 | www.bni.co.id |
4 | 200 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | Gedung Menara BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 | (021) 6336789 | Fax : (021) 6346704 | www.btn.co.id |
BANK UMUM SWASTA NASIONAL ​ ​ | ||||||
1 | 011 | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 | (021) 8064 5000 | Fax : (021) 80645033 | www.danamon.co.id |
2 | 013 | PT BANK PERMATA Tbk | Gedung World Trade Center II (WTC II) Lt.21-30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 | (021) 5237788 | Fax : (021) 5237253 | www.permatabank.com |
3 | 014 | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310 | (021) 2358-8000 | Fax : (021) 2358-8300 | www.bca.co.id |
4 | 016 | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | Gedung Sentral Senayan 3, Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Pusat 10270 | (021) 29228888 | Fax : (021) 29228914 | www.maybank.co.id |
5 | 019 | PT BANK PAN INDONESIA Tbk | Panin Bank Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta 10270 | (021) 2700545 (10 lines) | Fax : (021) 2700340, 2700391 | www.panin.co.id |
6 | 022 | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | Graha Niaga / Niaga Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 | (021) 2505151, 2505252, 2505353 | Fax : (021) 2505202, 2505205 | www.cimbniaga.com |
7 | 023 | PT BANK UOB INDONESIA | Gedung UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230 | (021) 23506000 | Fax : (021) 29936632 | www.uob.co.id |
8 | 028 | PT BANK OCBC NISP Tbk | OCBC NISP Tower, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12950 | (021) 25533888 | Fax : (021) 57944000 | www.ocbcnisp.com |
9 | 037 | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | Gedung Arha Graha, Lt. 5, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta 12190 | (021) 5711095, 5152168 | Fax : (021) 5711084 | www.arthagraha.com |
10 | 076 | PT BANK BUMI ARTA Tbk | Jl. KH. Wahid Hasyim No. 234, Jakarta 10250 | (021) 2300893, 2300455 | Fax : (021) 3102632, 325291, 2303624 | www.bankbba.co.id |
11 | 087 | PT BANK HSBC INDONESIA | World Trade Centre 1, Lt.3 Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 | (021) 25514777 | Fax : (021) 52961015 | www.hsbc.co.id |
12 | 095 | PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk | Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 33 Jl. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 | (021) 29261111(HUNTING) | Fax : (021) 5224670 | www.jtrustbank.co.id |
13 | 097 | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | Mayapada Tower – 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 | (021) 5212288, 5212300 | Fax : (021) 5211995-965-539-985 | www.bankmayapada.com |
14 | 146 | PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | Jl. H. Samanhudi No. 37, Jakarta 10710 | (021) 3808178, 3500007 (HUNTING) | Fax : (021) 3808178 | www.boiindonesia.co.id |
15 | 147 | PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk | Gedung Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 10220 | (021) 80666000 | Fax : (021) 2511465, 2511453 | www.bankmuamalat.com |
16 | 151 | PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk | Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153 | (061) 4525800 | Fax : (061) 4525800, 4560991-5500 | www.bankmestika.co.id |
17 | 152 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | Ged. International Financial Centre (IFC) Tower 2 Lt. Dasar, Mezz anine, 30 dan 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan | (021) 29751500 | Fax : (021) 2311522, 2310159 | www.shinhan.co.id |
18 | 153 | PT BANK SINARMAS Tbk | Sinarmas Land Plaza, Menara I, Lt. 1 &2 Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Jakarta 10350 | (021) 31990101 | Fax : (021) 31990405 | www.banksinarmas.com |
19 | 157 | PT BANK MASPION INDONESIA Tbk | Jl. Basuki Rahmat No. 50 – 54, Surabaya | (031) 5319818, 5456334, 5356123 | Fax : (031) 3536839 | www.bankmaspion.co.id |
20 | 161 | PT BANK GANESHA Tbk | Wisma Hayam Wuruk Lt.1 & 2, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat | (021) 29109900 | Fax : (021) 29109992 | www.bankganesha.co.id |
21 | 164 | PT BANK ICBC INDONESIA | ICBC Tower Lt. 32, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat | 021-23556000 | Fax : (021) 31996016 | www.icbc.co.id |
22 | 167 | PT BANK QNB INDONESIA Tbk | Revenue Tower District 8 Lt.8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 5155155 | Fax : (021) 5155155 | www.qnb.co.id |
23 | 212 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | Gedung Treasury Tower Lt.26 dan 27 District 8, SCBD Lot.28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52 – 53 Jakarta 12190 | (021) 50871906 | Fax : (021) 50871900 | www.bankwoorisaudara.com |
24 | 426 | PT BANK MEGA Tbk | Menara Bank Mega Lt.15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790 | (021) 7917500 | Fax : (021) 79187100 | www.bankmega.com |
25 | 441 | PT BANK KB BUKOPIN Tbk | Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770 | (021) 7989837, 7988266 | Fax : (021) 7980625, 7980238, 7980244 | www.bukopin.co.id |
26 | 451 | PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk *) | Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 | (021) 3450226 | Fax : (021) 3924517, 3805272 | www.bankbsi.co.id/ |
27 | 484 | PT BANK KEB HANA INDONESIA | Mangkuluhur City Tower One Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3 Kel. Karet Semanggi, Jakarta Selatan | (021) 7988266 | Fax: (021) 50811123 | www.kbbank.co.id |
28 | 485 | PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | Gedung MNC Financial Center, Lt. 6,7,8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27, Jakarta Pusat 10340 | (021) 50811111 | Fax : (021) 5701635 | www.mncbank.co.id |
29 | 494 | PT BANK RAYA INDONESIA Tbk | Gedung Menara BRILiaN, Lantai 20, Jalan Gatot Subroto No.117A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. | (021) 50931300 | Fax : (021) 50931494 | www.bankraya.co.id |
30 | 498 | PT BANK SBI INDONESIA | Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61 Lt. 1, Jakarta Pusat 10310 | (021) 39838747, 3805080 | Fax : (021) 3854491, 3864075 | www.sbiindo.com |
31 | 506 | PT BANK MEGA SYARIAH | Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 | (021) 29852000 | Fax : (021) 29852100 | www.megasyariah.co.id |
32 | 555 | PT BANK INDEX SELINDO | Plaza Bank Index Lt. 8 Jl. M. H. Thamrin No. 57 Jakarta Pusat | (021) 3922328 | Fax : (021) 3922336 | www.bankindex.co.id |
33 | 553 | PT BANK HIBANK INDONESIA | Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 1291011440 | (021) 5655287-88 | Fax : (021) 565 5277 | www.hibank.co.id |
34 | 036 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk | Gedung Perkantoran sahid Sudirman Center Lt. 15 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 | (021) 50821000 | Fax : (021) 50821010 | http://idn.ccb.com/ |
35 | 046 | PT BANK DBS INDONESIA | DBS Bank Tower, Lobby Level Lt 33-37 Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 | (021) 29885000 | Fax : – | www.dbs.com |
36 | 047 | PT BANK RESONA PERDANIA | Jakarta Mori Tower Lantai 30, 31, dan 32 Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 | (021) 5701958 | Fax : (021) 5701936 | www.perdania.co.id |
37 | 048 | PT BANK MIZUHO INDONESIA | Menara Astra, Lantai 53, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta | (021) 50910888 | Fax : (021) 3926354 | www.mizuhobank.co.id |
38 | 054 | PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | Gedung Menara Jamsostek Lt. 1 & 6, Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 | (021) 27938989 | Fax : (021) 27938900 | www.bankcapital.co.id |
39 | 057 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | Sequis Tower Lt.28, SCBD Lot 11B Jl. Jenderal Sudirman Kav.71 Jakarta 12190 | (021) 50814789 | Fax : (021) 50814790 | www.bnpparibas.co.id |
40 | 061 | PT BANK ANZ INDONESIA | World Trade Centre 3, Lt.31 Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 | (021) 5750300 | Fax : (021) 5727447 | www.anz.com |
41 | 945 | PT BANK IBK INDONESIA Tbk | Wisma GKBI Suites-UG01 Jl. Jendral Sudirman No. 28, Jakarta | 021-57908888 | Fax : – | www.ibk.co.id |
42 | 947 | PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk **) | Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jendral Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | (021) 39708008 | Fax : (021) 2506445 | www.aladinbank.id |
43 | 949 | PT BANK CTBC INDONESIA | Tamara Center Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 | (021) 25578787 | Fax : (021) 5206767 | www.ctbcbank.co.id |
44 | 950 | PT BANK COMMONWEALTH | Treasury Tower Lt. 65 Lot 28 SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-45, Jakarta Selatan 12190 | (021) 50960000 | Fax : (021) 60960140 | www.commbank.co.id |
45 | 213 | PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | Menara BTPN – CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5,5 – 5,6 Jakarta Selatan 12950 | (021) 30026200 | Fax : (021) 30026308 | www.btpn.com |
46 | 405 | PT BANK VICTORIA SYARIAH | Gd Graha BIP lantai 5 Jl.Gatot Subroto Kav.23 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan | (021) 5600467 | Fax : (021) 57940941 | www.bankvictoriasyariah.co.id |
47 | 425 | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | Jl. Braga No. 135 Bandung | (022) 4212546 | Fax : (022) 4212550/4212524 | www.bjbsyariah.co.id |
48 | 459 | PT KROM BANK INDONESIA Tbk | Jl. Ir. H. Djuanda No. 137, Bandung | (022) 2501787, 2511900, 4233458 | Fax : (022) 4235741 | www.bankbisnis.id |
49 | 472 | PT BANK JASA JAKARTA | Jl. Tiang Bendera III No. 26-32, Jakarta 11230 | (021) 6902611, 6906950 | Fax : (021) 6902619, 6910270, 6902031 | www.bjj.co.id |
50 | 490 | PT BANK NEO COMMERCE Tbk | Treasury Tower Lt.60, District 8 SCBD Lot 28, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan | (021) 3517523, 3517533 | Fax : (021) 3517530, 3517535 | www.yudhabhakti.co.id |
51 | 501 | PT BANK DIGITAL BCA | Gedung The City Tower (TCT) Lt.11 Jl. MH. Thamrin No.81 Kel. Dukuh Atas, Kec. Menteng Jakarta Pusat | (021) 63864472,73,75 | Fax : (021) 63864476-63864474 | www.bcadigital.co.id |
52 | 503 | PT BANK NATIONALNOBU Tbk | Gedung Graha Lippo JI. Boulevard, Diponegoro Nomor 101 Bencongan lndah,Kelapa DuaKabupaten Tangerang 15810 | (021) 25535128 | Fax : (021) 6310517 | www.nobubank.com |
53 | 513 | PT BANK INA PERDANA Tbk | Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav 5, Jakarta Selatan 12950G | (021) 3859050 | Fax : (021) 3859041 | www.bankina.co.id |
54 | 517 | PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk | Gd.Panin Life Centre Lt. 3, Jl. Letjend S. Parman Kav 91 Jakarta 11420 | (021) 56956100 | Fax : (021) 56956105 | www.paninbanksyariah.co.id​ |
55 | 521 | PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH ****) | Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta | (021) 2300912 | Fax : (021) 3148401 | wwww.kbbukopinsyariah.com |
56 | 523 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | Gedung Sampoerna Strategic Square Menara Utara, Lt. Mezzanine Jl. Jend. Sudirman Kav 45 Jakarta | (021) 57951515 | Fax : (021) 57950624 | www.banksampoerna.com |
57 | 526 | PT BANK OKE INDONESIA Tbk | Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta 10120 | (021) 2312633 | Fax : (021) 2313749 | www.okbank.co.id |
58 | 531 | PT BANK AMAR INDONESIA | RTDX Square Lantai 11, Jl. Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan12930 | (021) 30210700 | Fax : (031) 3536839 | www.amarbank.co.id |
59 | 535 | PT BANK SEABANK INDONESIA | GAMA Tower lantai 35 JI. H.R. Rasuna Said No.2, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940​ | (021) 3100422, 3100448 | Fax : (021) 3102970, 3100959 | www.seabank.co.id |
60 | 536 | PT BANK BCA SYARIAH | Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta 13310 | (021) 8505030 | Fax : (021) 8190826, 85901568 | www.bcasyariah.co.id |
61 | 542 | PT BANK JAGO TBK | Menara BTPN Lt 43,45 dan 46 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5,5-5,6 Jakarta Selatan | (021) 50927460 | – | www.jago.com |
62 | 547 | PT BANK BTPN SYARIAH Tbk | Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan | (021) 30026400 | Fax : (021) 29021699 | www.btpnsyariah.com |
63 | 548 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk | Graha Bank MAS Lt. 3, Jl. Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Jakarta Selatan | (021) 5790 6006 | Fax : (021) 5790 6005 | www.bankmas.co.id |
64 | 562 | PT SUPER BANK INDONESIA | Revenue Tower Lt.6 SCBD, Lot 13, District 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta. | (022) 4200808 | Fax : (022) 4200277 | www.superbank.id |
65 | 564 | PT BANK MANDIRI TASPEN | Graha Mantap Jalan Proklamasi No. 31 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10320 | (021) 3919161 | Fax : (021) 21231984 | www.bankmantap.co.id |
66 | 566 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | Gedung Graha BIP Lt.10 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan 12930 | (021) 5228888 | Fax : (021) 5228777 | www.victoriabank.co.id |
67 | 567 | PT ALLO BANK INDONESIA Tbk ***) | Menara Bank Mega​ Jalan Kapten P. Tendean No.12-14AJakarta 12790 | (021) 50981399​ | Fax : (021) 6123959-7023 | www.allobank.co.id |
​68 | ​253 | ​PT BANK NANO SYARIAH *********) | ​Jl Teuku Cik Ditiro No 29, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat10310 | ​021-3923329 | ​ | ​www.nanobanksyariah.id​ |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH ​ ​ | ||||||
1 | 110 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | Jl. Naripan No. 12 – 14, Bandung 40111 | (022) 4234868 | Fax : (022) 4210391, 4232153, 4206944-3934 | www.bankbjb.co.id |
2 | 111 | PT BPD DKI | Gd. Prasada Sasana Karya Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat | (021) 2314567 (HUNTING) | Fax : (021) 3517660, 2310194, 2312884 | www.bankdki.co.id |
3 | 112 | PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta | (0274) 561614 | Fax : (0274) 562303, 520955 | www.bpddiy.co.id |
4 | 113 | PT BPD JAWA TENGAH | Gedung Grinatha Jl. Pemuda No. 142, Semarang, Jawa Tengah 50132 | (024) 3554025 | Fax : (024) 3540170, 3520186, 3556529 | www.bankjateng.co.id |
5 | 114 | PT BPD JAWA TIMUR Tbk | Jl. Basuki Rakhmat No. 98-104, Surabaya | (031) 5310090 | Fax : (031) 5311055 | www.bankjatim.co.id |
6 | 115 | PT BPD JAMBI | Jl. Jend. A. Yani No. 18, Telanaipura, Jambi | (0741) 60665 | Fax : (0741) 64882 | www.bankjambi.co.id |
7 | 116 | PT BANK ACEH SYARIAH | Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23245​ | (0651) 22966 | Fax : (0651) 33565 | www.bankaceh.co.id |
8 | 117 | PT BPD SUMATERA UTARA | Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152 | (061) 4155100 | Fax : (061) 4574153, 4574145, 4512652 | www.banksumut.co.id |
9 | 118 | PT BANK NAGARI | Jl. Pemuda No. 21, Padang 25117 | (0751) 31577 | Fax : (0751) 37749, 31491 | www.banknagari.co.id |
10 | 119 | PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH *****) | Menara Dang Merdu BRK Jl. Jend. Sudirman No. 462, Kota Pekanbaru | (0761) 858701 | Fax : (0761) 33397, 21195, 40134, 40135 | www.brksyariah.co.id |
11 | 120 | PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Jakabaring Palembang | (0711) 5228080 | Fax : (0711) 5228107 | www.banksumselbabel.com |
12 | 121 | PT BPD LAMPUNG | Jl. Wolter Monginsidi No. 182, Teluk Betung, Bandar Lampung 35215 | (0721) 487175 | Fax : (0721) 485530 | www.banklampung.co.id |
13 | 122 | PT BPD KALIMANTAN SELATAN | Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111 | (0511) 3350726 | Fax : (0511) 57330, 50722 | www.bankbpdkalsel.co.id |
14 | 123 | PT BPD KALIMANTAN BARAT | Jl. Rahadi Oesman No. 10, Pontianak 78117 | (0561) 734351 | Fax : (0561) 734351, 745148, 745149 | www.bankkalbar.co.id |
15 | 124 | PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | Jl. Jend. Sudirman No. 33, Samarinda | (0541) 735500 | Fax : (0541) 735580, 748362 | www.bankkaltimtara.co.id |
16 | 125 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH | Jl. RTA Milono No. 12, Palangka Raya 73111 | (0536) 3226812 | Fax : (0536) 3242470 | www.bankkalteng.co.id |
17 | 126 | PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar 90125 | (0411) 859171 | Fax : (0411) 854611, 859178 | www.banksulselbar.co.id |
18 | 127 | PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | Jl. Pierre Tendean No.100, Manado | (0431) 851451 | Fax : (0431) 846515, 854522, 852430 | www.banksulutgo.co.id |
19 | 128 | PT BANK NTB SYARIAH | Jl. Udayana, Dasan Agung – Mataram 83125 | (0370) 636331 | Fax : (0370) 623527, 623526, 648766 | www.bankntbsyariah.co.id |
20 | 129 | PT BPD BALI | Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar | (0361) 223301 | Fax : (0361) 229439, 235806, 237691 | www.bpdbali.co.id |
21 | 130 | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | Jl. W.J. Lalamentik No. 102, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 | (0380) 840555 | Fax : (0380) 840567 | www.bpdntt.co.id |
22 | 131 | PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | Jl. Raya Pattimura 9, Ambon 97124 | (0911) 354215 | Fax : (0911) 353144, 354997, 354229, 345719, 342029 | www.bankmalukumalut.co.id |
23 | 132 | PT BPD PAPUA | Jl. Ahmad Yani 5-7, Jayapura 99111, Kotak Pos 1536 | (0967) 533608 | Fax : (0967) 533019 | www.bankpapua.com |
24 | 133 | PT BPD BENGKULU | Jl. S. Parman Padang Jati Nomor 57, Kota Bengkulu | (0736) 341170 | Fax : (0736) 21178 | www.bankbengkulu.co.id |
25 | 134 | PT BPD SULAWESI TENGAH | Jl. St. Hasanuddin No. 20, Palu | (0451) 424537, 429509 | Fax : (0451) 424405 | www.sulteng.co.id |
26 | 135 | PT BPD SULAWESI TENGGARA | Jl. May. Jend. Sutoyo No. 95, Kendari, Sulawesi Tenggara | (0401) 3126549 | Fax : (0401) 321568 | www.banksultra.co.id |
27 | 137 | PT BPD BANTEN Tbk | Ruko Sembilan No. 8B-9A Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Kemang RT 04 RW 23, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten | (0254) 791734 | Fax : (021) 79199950 | www.bankbanten.co.id |
KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI ​ ​ | ||||||
1 | 031 | CITIBANK N.A. | Citibank Tower Lt. 8-11 Pacific Century Place SCBD Lot. 10 Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190 | (021) 52908244 | Fax : – | www.citibank.co.id |
2 | 032 | JP MORGAN CHASE BANK NA | Gedung The Energy Lt. 5, SCBD Lot 11A, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 | (021) 52918000 | Fax : (021) 52918211, 52918233, 5710958 | www.jpmorganchase.com |
3 | 033 | BANK OF AMERICA N.A | SEQUIS TOWER LT 25,JL.JEND.SUDIRMAN NO. 71 | (021) 29553700 | Fax : (021) 5151407-5158088 | www.bankofamerica.com |
4 | 042 | MUFG BANK LTD | Trinity Tower, 6-9 Fl.,Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C22 Blok IIBJakarta 1294 | (021) 25538300 | Fax : (021) 5704149-7625, 5731927-6565 | www.mufg.co.id |
5 | 050 | STANDARD CHARTERED BANK | World Trade Centre 2 Lantai 4. JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31,Jakarta 12920 | (021) 2555000​ | Fax : (021) 5722280, 5721234 | www.sc.com/id |
6 | 067 | DEUTSCHE BANK AG | Deutsche Bank Building, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta | (021) 29644401 | Fax : (021) 31935252 | www.deutsche-bank.co.id/indonesia |
7 | 069 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED CABANG JAKARTA | Tamara Center S.101, 102, 201 & 1101, JL. Jend. Sudirman Kav 24, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan​ | (021) 5205502 | Fax : (021) 5201113, 5207572 | www.bankofchina.co.id |
*) Berdasarkan KDK No.4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
**) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021.
***) PT Bank Harda Internasional, Tbk berubah nama menjadi PT Allo Bank Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-48/PB.1/2021 tanggal 30 Juni 2021
****) PT Bank Syariah Bukopin berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah berdasarkan Surat Keputusan OJK No. 53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021
*****) PT BPD Riau Kepri terdapat perubahan izin usaha menjadi PT BPD Riau Kepri Syariah berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022
******) PT Bank Bisnis Internasional Tbk terdapat perubahan izin usaha menjadi PT Krom Bank Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan OJK No. .KEP-54/PB.1/2022 tanggal 6 Oktober 2022
*******) PT Bank Fama International terdapat perubahan izin usaha menjadi PT Super Bank Indonesia berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-14/PB.1/2023 tanggal 10 Februari 2023
********) PT Bank Bank Mayora terdapat perubahan izin usaha menjadi PT Bank Hibank Indonesia berdasarkan Keputusan OJK No. KEPR-34/D.03/2023 tanggal 17 Mei 2023
*********) UUS PT Bank Sinarmas, Tbk terdapat perubahan izin usaha menjadi PT Bank Nano Syariah berdasarkan KEP-61/D.03/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pemberian Izin
Usaha PT Bank Nano Syariah Hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-7/D.03/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha PT Bank Nano Syariah sebagai Bank
Umum Syariah Hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah