Daftar Orang Terkaya di Indonesia Jelang Imlek Ular Kayu 2025
TheEconopost.com, Kalender China segera berganti pada 29 Januari 2025 menjadi tahun Ular Kayu. Penanggalan baru ini menjadi penanda kekayaan yang diraih sejumlah konglomerat Tanah Air untuk di level dunia.
Dikutip dari Forbes Real-Time Billionaires, Senin, 27 Januari 2025, Prajogo Pangestu, pengusaha di sektor petrokimia dan energi, menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar USD 45,3 miliar. Jumlah kekayaan ini berada di urutan ke-32 secara global.
Dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia per 24 Januari lalu, perusahaan holding milik Prajogo, Barito Pasifik merilis entitas satu grup yang dimiliki pengusaha yang dulu dijuluki raja kayu Kalimantan ini. Saham milik Prajogo adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), dan Petrosea (PTRO).
Di posisi kedua nasional, Low Tuck Kwong, pengusaha tambang batu bara, mencatatkan kekayaan bersih sebesar USD 28,4 miliar. Datuk Low memiiki sumber kekayaan terbesar dari Bayan Resources (BYAN).
Sementara itu, kakak beradik R. Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Grup Djarum dan mayoritas saham di Bank Central Asia (BCA), menempati posisi ketiga dan keempat dengan masing-masing kekayaan USD 23,2 miliar dan USD 22,3 miliar. Namun, jika harta kedua orang ini menjadi Keluarga Hartono, posisi mereka tidak terkalahkan sebagai orang terkaya Indonesia. Keluarga Hartono yang mengendalikan Djarum Group ini memiliki beragam emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari menara (holding TOWR), keuangan (BBCA), hingga teknologi (BELI), hingga ritel (RANC).
Sedangkan peringkat kelima adalah raja tekstil dan petrokimia keturunan India yang berkewarganegaraan Indonesia namun bermukim di Inggris, Sri Prakash Lohia. Konglomerat ini mencatatkan emiten Indorama (INDR) di Bursa Efek Indonesia.
Sebagai konteks, imlek atau tahun baru Tiongjoa adalah bagian dari siklus kalender yang menggabungkan shio (hewan zodiak Tionghoa) dan lima elemen alam (Kayu, Api, Tanah, Logam, dan Air). Dalam siklus ini, Ular menjadi hewan keenam dari 12 shio, sementara Kayu adalah salah satu dari lima elemen yang berulang setiap dua tahun.
Daftar Orang Terkaya di Indonesia 2025 (Berdasarkan Forbes Real-Time Billionaires) Jelang Tahun Ular Kayu
Ranking di Indonesia | Ranking Dunia | Nama | Kekayaan Bersih | Usia | Bidang Usaha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Prajogo Pangestu | $45.3 B | 80 | Petrochemicals, energy |
2 | 67 | Low Tuck Kwong | $28.4 B | 76 | Coal |
3 | 86 | R. Budi Hartono | $23.2 B | 84 | Banking, tobacco |
4 | 89 | Michael Hartono | $22.3 B | 85 | Banking, tobacco |
5 | 333 | Sri Prakash Lohia | $8.6 B | 72 | Petrochemicals |
6 | 549 | Agoes Projosasmito | $6.0 B | 69 | Mining, investment |
7 | 681 | Dewi Kam | $5.0 B | 74 | Coal |
8 | 685 | Tahir & family | $4.9 B | 72 | Diversified |
9 | 751 | Chairul Tanjung | $4.5 B | 62 | Diversified |
10 | 862 | Djoko Susanto | $4.0 B | 74 | Supermarkets |
11 | 961 | Lim Hariyanto W. Sarwono | $3.6 B | 96 | Palm oil, nickel mining |
12 | 989 | Martua Sitorus | $3.5 B | 64 | Palm oil |
13 | 1012 | Theodore Rachmat | $3.4 B | 81 | Diversified |
14 | 1042 | Sukanto Tanoto | $3.3 B | 75 | Diversified |
15 | 1225 | Alexander Ramlie | $2.8 B | 52 | Mining |
16 | 1550 | Otto Toto Sugiri | $2.2 B | 71 | Data centers |
17 | 1568 | Hermanto Tanoko | $2.1 B | 62 | Paints |
18 | 1654 | Peter Sondakh | $2.0 B | 74 | Investments |
19 | 1677 | Bambang Sutantio | $2.0 B | 66 | Dairy & consumer products |
20 | 1760 | Mochtar Riady & family | $1.9 B | 95 | Diversified |
21 | 1893 | Manoj Punjabi | $1.7 B | 52 | Movies |
22 | 2211 | Bachtiar Karim | $1.4 B | 67 | Palm oil |
23 | 2334 | Marina Budiman | $1.3 B | 63 | Data centers |
24 | 2397 | Eddy Sugianto | $1.3 B | 78 | Coal |
25 | 2437 | Bahari Karim | $1.2 B | 63 | Palm oil |
26 | 2477 | Hary Tanoesoedibjo | $1.2 B | 59 | Media, real estate |
27 | 2489 | Wirastuty Fangiono | $1.2 B | 52 | Palm oil |
28 | 2525 | Murdaya Poo | $1.2 B | 84 | Diversified |
29 | 2574 | Soegiarto Adikoesoemo | $1.1 B | 86 | Chemicals |
30 | 2643 | Edwin Soeryadjaya | $1.1 B | 75 | Coal, investments |
31 | 2684 | Kiki Barki | $1.1 B | 85 | Coal |
32 | 2722 | Han Arming Hanafia | $1.0 B | 68 | Data centers |
33 | 2748 | Sjamsul Nursalim | $1.0 B | 83 | Tires, retail |
(Berdasarkan Forbes Real-Time Billionaires, diakses 27 Januari 2025)