RISE Tebar Saham Bonus Rp525,36 Miliar, Intip Daftar Investor Penerima Terbesar
TheEconopost.com, Manajemen PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) melaporkan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor dalam rangka pembagian saham bonus sebesar Rp 525.359.999.000. Nilai tersebut berasal dari agio saham dan unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi saham bonus sebanyak 5.253.599.990 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Dalam keterbukaan informasi pada Jumat, 20 Februari 2026, emiten yang dikenal dengan Tanrise Property milik crazy rich Surabaya Hermanto Tanoko itu menjelaskan bahwa penentuan nilai kapitalisasi tersebut mengacu pada harga nominal saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK No. 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.
Perseroan menetapkan rasio pembagian saham bonus sebesar 25 : 12. Artinya, setiap pemegang 25 saham lama dengan nilai nominal Rp 100 per lembar berhak memperoleh 12 saham baru dengan nilai nominal yang sama. Pembagian dilakukan dengan pembulatan ke bawah dan diberikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Rabu, 21 Januari 2026.
Hasil audit yang dilakukan oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA dari KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra (member Crowe) mencatat bahwa saham bonus tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai surat pengumuman Bursa No. Peng-SB-00001/BEI.PP3/02-2025 tertanggal 10 Februari 2026. Dengan pencatatan tersebut, jumlah saham RISE meningkat menjadi 16.198.599.990 lembar saham.
Manajemen juga menyampaikan bahwa pembagian saham bonus telah direalisasikan pada 9 Februari 2026. Pelaksanaan aksi korporasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 8 Januari 2026, yang menyetujui pembagian saham bonus dari kapitalisasi tambahan modal disetor perseroan per 31 Desember 2024, dengan rasio pembagian 25 : 12.
Terdapat 3.049 investor RISE yang menerima saham bonus dalam penitipan kolektif. Sedangkan 2 investor berada di luar penitipan saham kolektif. Dari jumlah ini, berdasarkan data yang ditampikan, kepemilikan RISE terkonsentrasi kepada sekitar 100 investor.
“Pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham,” tulis manajemen dalam keterbukaannya.
Daftar Investor Saham RISE 2026 Terbesar Penerima Saham Bonus:
| Nama Investor | Jumlah Saham |
|---|---|
| PT TANCORP GLOBAL SENTOSA (tidak dititip) | 8,444,990,000 |
| PT BEMEROCA UNITI ABADI HARMONI (tidak dititip) | 10,000 |
| KARUNIA ABADI PROPERTI, PT | 695,600,000 |
| TIARA DAMAI SAMUDRA, PT | 587,138,200 |
| PT TANCORP GLOBAL SENTOSA | 508,084,000 |
| PT PARAMARTA JATI KENCANA | 433,366,200 |
| PT BERKAT NIRWANA SENTOSA | 387,094,000 |
| PT RODECO ANUGRAH BUANA (1) | 291,560,000 |
| PT CITRA BINTANG BERKAT | 161,986,000 |
| PT MULIA PRIMA TUNGGAL | 161,986,000 |
| PT TANCORP INVESTAMA MULIA | 88,800,000 |
| PT TIARA DAMAI SAMUDRA | 70,721,800 |
| PT RODECO ANUGRAH BUANA (2) | 50,138,600 |
| RODECO ANUGRAH BUANA, PT (3) | 42,772,000 |
| PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK | 22,200,000 |
| PT SURYANI SAMUDRA SEJATI | 21,323,100 |
| LUCY SISWANTO (1) | 14,796,300 |
| ANDRY HAKIM (1) | 9,250,000 |
| PT CIPTA NIAGA TANGGUH | 9,053,900 |
| LUCY SISWANTO (2) | 6,303,912 |
| LUCY SISWANTO (3) | 6,012,500 |
| PERSEKUTUAN PERDATA UNI KAPITAL | 2,442,000 |
| PARAMARTA JATI KENCANA, PT | 2,179,300 |
| EDO UTAMA | 1,554,000 |
| PANJI SANJAYA | 902,800 |
| HENDY | 710,400 |
| MELISA PATRICIA (1) | 573,500 |
| HASKOJAYA ABADI PT | 544,788 |
| Joanna Obadiah | 496,244 |
| DEDY SUNG | 481,888 |
| HASKOJAYA ABADI, PT | 318,940 |
| MOSES SAJAN VASWANI | 297,924 |
| TOMY GORETHA | 276,760 |
| LUCY SISWANTO (4) | 259,888 |
| ERIC ARDIAN SUTEJA | 237,540 |
| MELIANA HAKIM | 236,800 |
| ANDRY HAKIM (2) | 222,000 |
| LIE GUNAWAN SUTEJA (1) | 202,760 |
| LIM SIUNARDY MITCHUN | 189,736 |
| MARGENIE WINARTI | 189,440 |
| HENDRI SUTIONO | 177,600 |
| PATRICK LEONARDO JAYA NANTA | 174,196 |
| BAYU PRATAMA TAMIN | 166,500 |
| KHO ROGER | 162,800 |
| BUDY HADIYANTO | 156,436 |
| MELISA PATRICIA (2) | 148,000 |
| HANS ANGGITO | 148,000 |
| VARELLIO LOUIS TINANGON | 133,200 |
| EDDY TUKIMIN | 131,424 |
| FRIENDSEN LAY | 129,500 |
| ALPIN | 125,800 |
| Adianto Poaler | 125,800 |
| GATOT IMAM PRASETYO | 122,100 |
| HADI SURYA JAYA | 118,400 |
| PINPIN RAHAJU | 118,400 |
| HENRY NATAWIJAYA ONG | 118,400 |
| TAN SIAU ING | 118,400 |
| ADIANTO POALER | 114,700 |
| INDRA SETIAWAN BUN | 113,368 |
| TJIU TJONG TJUM | 107,300 |
| RHESA RAISSA GREGORIUS | 107,300 |
| IDWAN HARDI | 103,600 |
| SUTRISNO WIHARDJO | 103,600 |
| ACHMAD MUJIB SAKONO | 102,268 |
| PT DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA | 101,380 |
| STELLA FARIAL | 101,380 |
| DANAN SIMANGUNSONG | 101,232 |
| YULI KRISTANTI JUWONO | 99,900 |
| FERRY CHANDRA | 99,160 |
| YUSSIYA KRISTIANTO | 95,312 |
| SUSANTO | 92,500 |
| THE EMERGING MARKETS SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY | 90,428 |
| NYOMAN ROCO | 90,132 |
| YURI KURNIAWAN LIEM | 88,800 |
| KIAN SEN | 86,580 |
| HENDRA LAUW | 84,064 |
| VICKY SANJAYA | 77,700 |
| SONI PUTRA JAYA | 75,776 |
| JUAN RICHIE MARCELLO | 74,000 |
| SAMSUDIN TJENDERAWIDJAJA | 74,000 |
| BRIGITTA VALENCIA LITAN | 74,000 |
| HENDRAWAN | 74,000 |
| YUNI | 74,000 |
| FENDY CHANDRA | 73,260 |
| SUDARTO ANGGONO | 72,520 |
| ERNEST FEBRIANTO LESMANA | 71,632 |
| HERMAN WIJAYA | 69,708 |
| SUHERMAN | 69,264 |
| HENDI FERDIAN | 68,968 |
| PAULUS RUFINUS SOFIAN | 67,192 |
| WILLIAM FERNANDO | 66,600 |
| CHANDRA LIE | 64,528 |
| HERYANTO | 62,900 |
| MARIANI | 62,900 |
| DIAN YULIANA | 61,716 |
| ASHOK ALIMCHAND CHAINANI | 61,272 |
| JIMMY HARWANTO | 59,200 |
| LIE GUNAWAN SUTEJA (2) | 59,200 |
| EDWARD ENRICO MUNTHE | 59,200 |
| Dedy Suhandi | 59,200 |
| Lauw Sanny Alexandria Leo | 59,200 |
| TATHA WIJAYA | 59,200 |
| JONO HARTANTO | 59,200 |
| LUCY APRIANI PERMADI | 57,276 |
| RBRILLIANT INDRAKURNIARSO | 55,500 |
| LUIS FERNANDO | 55,352 |
| CINDY MOEIS | 51,948 |
| AYNIE YUNITA | 51,800 |
| AARON TIO | 51,800 |
| LIE TJEN LIONG | 51,800 |
| Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami maka tunjukkan dukung itu dengan membeli berita ini dengan harga sesuai keinginan Anda. Cukup scan QR code yang tersedia lalu bayar sesuai keinginan. Terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. ![]() Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |

