Daftar Emiten Sektor Transportasi Kapal Laut di Bursa Efek Indonesia 2026
TheEconopost.com, Perusahaan yang bergerak di transportasi laut (pelayaran dan jasa angkutan laut dengan kapal) menjadi segmen penting di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal perdagangan 2026. Beberapa emiten pelayaran mencatatkan harga saham yang melonjak signifikan pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun lalu.
Menurut data sektor transportasi & logistik, sejumlah perusahaan pelayaran tercatat di BEI per 3 Januari 2026, dengan berbagai model bisnis angkutan barang melalui laut serta layanan pendukungnya.
Beberapa Emiten transportasi laut yang tercatat di BEI:
- PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR)
Emiten ini merupakan salah satu pelayaran terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan angkutan kargo laut, termasuk kontainer, barang curah, dan jasa logistik terpadu. SMDR telah menjadi publik di BEI sejak akhir dekade 1990-an dan tetap menjadi salah satu pemain utama di subsektor pelayaran laut. - PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS)
Perusahaan ini fokus pada jasa pelayaran laut untuk pengangkutan barang dan logistik, melayani banyak rute domestik di perairan Indonesia. TMAS juga termasuk emiten yang memiliki jam perdagangan stabil di BEI. - PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI)
ELPI dikenal dengan armada kapal yang melayani wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua, menjadikannya salah satu emiten pelayaran yang menarik bagi investor di sektor maritim. - PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)
Perusahaan pelayaran ini tidak hanya menjalankan jasa angkutan laut, tetapi juga memiliki unit usaha di bidang pembuatan dan layanan kapal. NELY tercatat sebagai salah satu emiten pelayaran tertua di BEI. - PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB)
Emiten ini menjadi salah satu pelayaran terbaru yang mencatatkan sahamnya di BEI pada 2025. Fokus bisnisnya adalah angkutan laut kontainer dan alat berat, baik untuk pasar domestik maupun lintas negara. - PT Tanah Laut Tbk (INDX)
Walaupun bukan murni pelayaran, perusahaan ini memiliki bisnis pelayaran dan logistik laut termasuk layanan angkutan domestik dan terminal pelabuhan sebagai bagian dari operasinya.
Emiten lain seperti PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM), PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS), PT. Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk [PJHB], hingga PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS).
Selain emiten transportasi, sejumlah perusahaan pelayaran juga tercatat di sektor energi seperti PT. Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT. Soechi Lines Tbk (SOCI), PT. Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI), PT. Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP), PT. Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE), hingga PT. Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS).
Daftar Perusahaan Sektor Transportasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Darat, Laut, Udara per Awal 2026
| No | Kode | Nama Perusahaan | Nilai (miliar) | Jenis Transportasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 39.080,80 | Udara (maskapai) |
| 2 | TMAS | PT Temas Tbk | 9.356,45 | Laut (pelayaran/logistik) |
| 3 | SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk | 7.238,02 | Laut (pelayaran/logistik) |
| 4 | ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | 6.967,28 | Laut |
| 5 | ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk | 4.300,18 | Darat (angkutan & sewa) |
| 6 | BIRD | PT Blue Bird Tbk | 4.266,08 | Darat (taksi & angkutan) |
| 7 | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk | 3.645,60 | Laut |
| 8 | IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk | 3.059,49 | Darat/Logistik |
| 9 | MITI | PT Mitra Investindo Tbk | 1.665,23 | Darat/Logistik |
| 10 | BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 1.527,53 | Logistik/kurir |
| 11 | NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 1.090,40 | Laut |
| 12 | BLTA | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 1.057,61 | Laut (tankers) |
| 13 | CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | 1.004,40 | Udara (maskapai) |
| 14 | HAIS | PT Hasnur Internasional Shipping Tbk | 703,84 | Laut |
| 15 | PJHB | PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk | 595,20 | Laut |
| 16 | MPXL | PT MPX Logistics International Tbk | 588 | Darat/Logistik |
| 17 | GTRA | PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 587,26 | Laut/Logistik |
| 18 | KLAS | PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk | 510,22 | Laut |
| 19 | AKSI | PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk | 357,12 | Darat/Logistik |
| 20 | BPTR | PT Batavia Prosperindo Trans Tbk | 321,59 | Darat/Logistik |
| 21 | SAFE | PT Steady Safe Tbk | 313,70 | Darat (angkutan umum) |
| 22 | TRJA | PT Transkon Jaya Tbk | 276,37 | Darat/servis |
| 23 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk | 264,68 | Darat/Logistik |
| 24 | SAPX | PT Satria Antaran Prima Tbk | 251,67 | Darat (kurir/logistik) |
| 25 | TRUK | PT Guna Timur Raya Tbk | 245,78 | Darat (angkutan) |
| 26 | TAXI | PT Express Transindo Utama Tbk | 204,47 | Darat (taksi) |
| 27 | WEHA | PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk | 198,64 | Darat (transportasi) |
| 28 | LOPI | PT Logisticsplus International Tbk | 196,90 | Logistik |
| 29 | HELI | PT Jaya Trishindo Tbk (heli) | 189,89 | Udara (helikopter) |
| 30 | LAJU | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 165,55 | Logistik |
| 31 | PPGL | PT Prima Globalindo Logistik Tbk | 145,75 | Logistik |
| 32 | RCCC | PT Utama Radar Cahaya Tbk | 140,96 | Logistik |
| 33 | MIRA | PT Mitra International Resources Tbk | 134,69 | Logistik |
| 34 | SDMU | PT Sidomulyo Selaras Tbk | 120,33 | Darat/Logistik |
| 35 | TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 116,37 | Darat/Logistik |
| 36 | KJEN | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk | 104 | Darat/Logistik |
| 37 | LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk | 103,60 | Darat (angkutan bus) |
| 38 | JAYA | PT Armada Berjaya Trans Tbk | 99,81 | Darat/Logistik |
| 39 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | 6,88 | Logistik/angkutan |
| Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami maka tunjukkan dukung itu dengan membeli berita ini dengan harga sesuai keinginan Anda. Cukup scan QR code yang tersedia lalu bayar sesuai keinginan. Terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. ![]() Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |

