Atlas Resources (ARII) Rencanakan Tambahan Modal Tanpa HMETD, RUPSLB Digelar 29 Oktober 2025
TheEconopost.com, PT Atlas Resources Tbk (ARII) berencana menerbitkan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Jumlah saham yang akan dilepas mencapai 319 juta lembar atau setara 9,29 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan nilai nominal Rp200 per saham.
Dalam keterbukaan informasi, manajemen menyampaikan dana hasil PMTHMETD akan dipakai sepenuhnya untuk memperkuat modal kerja, khususnya kebutuhan operasional. Aksi korporasi ini masih menunggu persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada Rabu, 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB di kantor operasional perseroan, Jalan Kemang Raya No. 43, Jakarta Selatan.
Atlas Resources menjelaskan, langkah ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas infrastruktur hub Musi Rawas Utara (Mutara), termasuk jalan angkut dan pelabuhan batubara yang mendukung produksi serta logistik di tahun mendatang. Perusahaan juga menilai tambahan modal akan memperbaiki struktur ekuitas, sehingga lebih leluasa menjalin kerja sama investasi dengan pihak ketiga.
Manfaat lain dari PMTHMETD, menurut perseroan, adalah meningkatnya rasio ekuitas terhadap utang dan perbaikan likuiditas, yang diharapkan memperkuat daya saing di industri pertambangan dan logistik batubara. Dari sisi keuangan, proyeksi manajemen menunjukkan kas dan setara kas berpotensi naik 20,26 persen menjadi 23,16 juta dollar AS, aset naik 0,63 persen menjadi 626,62 juta dollar AS, serta ekuitas meningkat 5,44 persen menjadi 75,56 juta dollar AS.
Meski demikian, aksi korporasi ini akan menyebabkan dilusi kepemilikan saham hingga 8,5 persen. Perseroan menegaskan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tidak berubah, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Hingga saat ini, Atlas Resources belum mengungkap calon pemodal yang akan berpartisipasi dalam penerbitan saham baru tersebut.
Struktur Permodalan PT Atlas Resources Tbk
(Sebelum dan Sesudah PMTHMETD)
| Keterangan | Jumlah Saham Sebelum | Nilai Nominal (Rp200/saham) | % | Jumlah Saham Sesudah | Nilai Nominal (Rp200/saham) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modal Dasar | 4.180.000.000 | 836.000.000.000 | – | 4.180.000.000 | 836.000.000.000 | – |
| Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | ||||||
| PT Calorie Viva Utama | 1.090.579.700 | 218.115.940.000 | 31,786 | 1.090.579.700 | 218.115.940.000 | 29,082 |
| Andre Abdi (Presiden Direktur) | 475.967.000 | 95.193.400.000 | 13,873 | 475.967.000 | 95.193.400.000 | 12,626 |
| DB Spore DCS A/C DB SG DCS AC Japet Res Pte Ltd | 303.000.000 | 60.600.000.000 | 8,831 | 303.000.000 | 60.600.000.000 | 8,080 |
| Jay T Oentoro (Presiden Komisaris) | 86.770.000 | 17.354.000.000 | 2,529 | 86.770.000 | 17.354.000.000 | 2,314 |
| Pranata Hajadi (Komisaris) | 11.750.000 | 2.350.000.000 | 0,342 | 11.750.000 | 2.350.000.000 | 0,313 |
| Yap Suci Kuswardani M. (Komisaris) | 2.000.000 | 400.000.000 | 0,058 | 2.000.000 | 400.000.000 | 0,053 |
| Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Direktur) | 13.300.000 | 2.660.000.000 | 0,388 | 13.300.000 | 2.660.000.000 | 0,355 |
| Joko Kus Sulistyoko (Direktur) | 35.250.000 | 7.050.000.000 | 1,027 | 35.250.000 | 7.050.000.000 | 0,940 |
| Masyarakat (<5%) | 1.412.383.300 | 282.476.660.000 | 41,165 | 1.414.883.300 | 282.976.660.000 | 37,664 |
| Saham Baru (PMTHMETD) | – | – | – | 319.000.000 | 63.800.000.000 | 8,507 |
| Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | 3.431.000.000 | 686.200.000.000 | 100 | 3.750.000.000 | 750.000.000.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 749.000.000 | 149.800.000.000 | – | 430.000.000 | 86.000.000.000 | – |
Sumber: Keterbukaan Informasi
