Puluhan Emiten Akan Bagikan Dividen pada Juni 2025, Cek Jadwalnya
TheEconopost.com, Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham pada bulan Juni 2025. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dihimpun pada 1 Juni 2026, terdapat lebih dari 40 emiten yang akan menyalurkan dividen, dengan jadwal pembayaran yang bervariasi mulai awal hingga akhir bulan ini.
Beberapa emiten dengan jadwal cum dividen terdekat antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) pada 2 Juni 2025. Emiten unggas itu membayar dividen Rp108 per lembar.
Sementara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dan PT Bisi International Tbk. (BISI) akan membayarkan dividen ke rekening masing-masing pada 26 Juni dan 19 Juni 2025.
Adapun emiten lain seperti PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), serta PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) juga telah menetapkan tanggal pembayaran dividen mereka sepanjang bulan ini.
Secara umum, besaran dividen yang dibagikan bervariasi, dari yang paling kecil seperti PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) sebesar Rp1 per saham, hingga yang tertinggi seperti PT Unggul Indah Cahaya Tbk. (UNIC) sebesar Rp448 per saham.
Investor yang ingin mendapatkan hak dividen perlu memperhatikan tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi. Termasuk tanggal pembayaran masuk ke rekening.
Berikut jadwal pembagian dividend per 1 Juni 2025 dari emiten yang sudah menyelenggarakan RUPS
Emiten | Dividend | Last Price | Cum Date | Payment Date | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
INCI | 35 | 615 | 30-Jun-25 | 17-Jul-25 | 5.69% |
SMSM | 40 | 1,850 | 11-Jun-25 | 24-Jun-25 | 2.16% |
HMSP | 56.2 | 640 | 10-Jun-25 | 26-Jun-25 | 8.78% |
CFIN | 50 | 388 | 10-Jun-25 | 27-Jun-25 | 12.89% |
MPMX | 120 | 1,090 | 10-Jun-25 | 26-Jun-25 | 11.01% |
BISI | 28 | 955 | 10-Jun-25 | 19-Jun-25 | 2.93% |
FISH | 150 | 10,350 | 5-Jun-25 | 26-Jun-25 | 1.45% |
CLEO | 5 | 1,490 | 5-Jun-25 | 26-Jun-25 | 0.34% |
EURO | 1.5 | 204 | 5-Jun-25 | 24-Jun-25 | 0.74% |
SAMF | 19 | 338 | 5-Jun-25 | 26-Jun-25 | 5.62% |
MYOH | 58.83 | 1,790 | 5-Jun-25 | 26-Jun-25 | 3.29% |
JARR | 5.65 | 392 | 5-Jun-25 | 26-Jun-25 | 1.44% |
SOHO | 23.7 | 680 | 5-Jun-25 | 25-Jun-25 | 3.49% |
SMGR | 96.22 | 2,790 | 4-Jun-25 | 26-Jun-25 | 3.45% |
LPIN | 45 | 446 | 4-Jun-25 | 24-Jun-25 | 10.09% |
STAA | 55 | 820 | 4-Jun-25 | 16-Jun-25 | 6.71% |
YULE | 8 | 2,700 | 4-Jun-25 | 26-Jun-25 | 0.30% |
TSPC | 100 | 2,590 | 4-Jun-25 | 26-Jun-25 | 3.86% |
MLIA | 7 | 278 | 4-Jun-25 | 17-Jun-25 | 2.52% |
NRCA | 22 | 344 | 4-Jun-25 | 24-Jun-25 | 6.40% |
KDSI | 37 | 476 | 4-Jun-25 | 20-Jun-25 | 7.77% |
MTDL | 24 | 580 | 4-Jun-25 | 26-Jun-25 | 4.14% |
PBID | 55 | 575 | 4-Jun-25 | 19-Jun-25 | 9.57% |
KMDS | 23 | 625 | 3-Jun-25 | 19-Jun-25 | 3.68% |
BOBA | 5 | 154 | 3-Jun-25 | 19-Jun-25 | 3.25% |
VICI | 7 | 630 | 3-Jun-25 | 25-Jun-25 | 1.11% |
BJTM | 54.71 | 570 | 3-Jun-25 | 19-Jun-25 | 9.60% |
PNGO | 40 | 1,805 | 3-Jun-25 | 20-Jun-25 | 2.22% |
MDKI | 8 | 164 | 3-Jun-25 | 25-Jun-25 | 4.88% |
MAIN | 65 | 755 | 3-Jun-25 | 25-Jun-25 | 8.61% |
GRPM | 1 | 55 | 3-Jun-25 | 25-Jun-25 | 1.82% |
EKAD | 9 | 194 | 3-Jun-25 | 25-Jun-25 | 4.64% |
KLBF | 36 | 1,550 | 3-Jun-25 | 25-Jun-25 | 2.32% |
ELSA | 39.11 | 494 | 3-Jun-25 | 20-Jun-25 | 7.92% |
MIDI | 7.35 | 434 | 3-Jun-25 | 18-Jun-25 | 1.69% |
GUNA | 7.18 | 280 | 3-Jun-25 | 20-Jun-25 | 2.56% |
AMRT | 34.11 | 2,500 | 3-Jun-25 | 18-Jun-25 | 1.36% |
WEGE | 0.71 | 63 | 2-Jun-25 | 20-Jun-25 | 1.13% |
EPMT | 179 | 2,580 | 2-Jun-25 | 20-Jun-25 | 6.94% |
INTP | 259 | 5,600 | 2-Jun-25 | 20-Jun-25 | 4.63% |
CPIN | 108 | 4,900 | 2-Jun-25 | 13-Jun-25 | 2.20% |
*Harga penutupan mengacu kepada penutupan transaksi pekan lalu.
Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami—bebas klikbait, bebas tekanan politik, dan fokus pada hal-hal penting di pasar dan ekonomi—dukung kami dengan membeli berita yang Anda suka sesuai keinginan. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, sangat berarti. Mari jaga berita berkualitas tetap hidup dan bisa diakses semua orang. Bayar Sekarang – Sesuai Keinginan Anda!. ![]() Cukup scan QR code yang tersedia, dan terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |