TERBARU: Jadwal RUPS dan Dividen Emiten Mei 2021, Tertinggi?
Tempias.com, JAKARTA – Jadwal RUPS Emiten Mei 2021 semakin ramai. Sejumlah perusahaan terbuka juga telah mengumumkan jadwal cum dividen per awal Mei 2021 ini. Siapakah yang membagikan dividen terbesar?
Dirangkum dari Bursa Efek Indonesia per 2 Mei 2021, emiten yang sudah mempublikasikan jadwal pembagian dividen, nilai dividen tertinggi dipegang oleh Rumah Sakit Siloam (IDX: SILO). Emiten dengan bidang usaha rumah sakit ini akan membayarkan dividen terbesar sejauh ini di 2021 dengan nilai Rp 139 per lembar yang berasal dari laba 2020 dan laba ditahan.
Lalu emiten mana saja yang menjalankan aksi korporasi RUPS dan Dividen pada Mei 2021? Berikut jadwalnya.
Jadwal Dividen Cum Date yang dipublikasikan hingga 2 Mei 2021:
Dividen Saham EXCL (XL Axiata)
Cum date Dividen XL Axiata: 3 Mei 2021
XL Axiata menetapkan dividen 2021 untk kinerja tahun lalu sebesar Rp 31,7 per lembar. Dividen ini akan dibayarkan ke rekening pada 21 Mei 2021.
Dividen Saham ADRO (Adaro Energy)
Cum date Dividen Adaro Energy: 4 Mei 2021
Adaro Energy menetapkan dividen 2021 untk kinerja tahun lalu sebesar USD 0,00459 per lembar. Dividen ini akan dibayarkan ke rekening pada 25 Mei 2021.
Dividen Saham JAYA (Armada Berjaya Trans)
Bidang usaha JAYA adalah transportasi. RUPS menetapkan Cum date Dividen Armada Berjaya Trans: 5 Mei 2021
JAYA menetapkan dividen 2021 untk kinerja tahun lalu sebesar Rp 2 per lembar. Dividen ini akan dibayarkan ke rekening pada 28 Mei 2021.
Dividen Saham IPOL (Indopoly Swakarsa Industry)
Bidang usaha Indopoly Swakarsa adalah manufaktur dengan produksi beragam plastik. RUPS menetapkan Cum date Dividen IPOL: 5 Mei 2021
Besaran dividen IPOL 2021 untk kinerja tahun lalu sebesar Rp 5 per lembar. Dividen ini akan dibayarkan ke rekening pada 28 Mei 2021.
Dividen Saham SILO (Siloam International Hospitals)
Bidang usaha Siloam International Hospitals adalah perusahaan yang membawahi rumah sakit Siloam. RUPS menetapkan Cum date Dividen SILO: 6 Mei 2021.
Besaran dividen SILO 2021 untk kinerja tahun lalu sebesar Rp 139 per lembar. Dividen ini akan dibayarkan ke rekening pada 28 Mei 2021.
Dividen Saham INCO (Vale Indonesia)
Bidang usaha Vale Indonesia adalah penambangan nikel terpadu. RUPS menetapkan Cum date Dividen INCO: 7 Mei 2021.
Besaran dividen INCO 2021 untk kinerja tahun lalu sebesar USD 0,00333 per lembar. Dividen ini akan dibayarkan ke rekening pada 28 Mei 2021.
Sedangkan emiten yang menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) pada April 2021 dan jejak rekam dividennya adalah:
Jadwal RUPS LB BCIC: 3 Mei 2021
Bank J Trust Indonesia (IDX: BCIC) menjalankan bidang usaha perbankan dan pembiayaan. Sebelumnya perusahaan ini dikenal dengan Bank Century, yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara. Dalam 5 tahun tahun terakhir perusahaan belum pernah membagikan dividen dan sahamnya masih di suspensi oleh otoritas bursa.
Jadwal RUPS BJTM: 03 Mei 2021
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (IDX: BJTM) memiliki bidang usaha perbankan. Perusahaan daerah milik Pemda Jawa Timur ini terhitung rajin membagikan dividen. Riwayat dividen BJTM secara berurutan Rp 43 (2016), Rp 43,64 (2017), Rp 44,1 (2018), Rp 45,61 (2019) dan Rp 48,2 (2020).
Jadwal RUPS LB DGIK: 03 Mei 2021
Bidang usaha Nusa Kontruksi Enjiniring (IDX: DGIK) adalah konstruksi. Perusahaan ini menempatkan mantan Sekretaris Kementerian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko sebagai Komisaris Utama.
Dalam 5 tahun terakhir, DGIK tidak pernah membagikan dividen.
Jadwal RUPS INDY: 03 Mei 2021
Bidang usaha Indika Energy (IDX: INDY) membentang dari penambangan batu bara, kontraktor tambang hingga pengangkutan dengan kapal. Perusahaan yang mulanya didirikan oleh mendiang Sudwikatmono, kerabat Presiden Soeharto, kini dipimpin oleh putranya Agus Lasmono.
Dalam 5 tahun terakhir, INDY tercatat membagikan dividen pada 2018, 2019 dan 2020. Sedangkan pada RUPS 2021 untuk kinerja 2020 ini INDY mengalami kerugian yang dalam. Secara berurutan jejak dividen INDY dalam 5 tahun terakhir USD 0,00767 dan Rp 54,43 (2018), Rp 108,66 (2019) serta Rp 89,63 (2020).
Jadwal RUPS PGAS: 03 Mei 2021
Perusahaan Gas Negara adalah anak usaha Pertamina. Bidang usaha PGAS melakukan eksplorasi dan distribusi gas bumi.
Dalam 5 tahun terakhir, PGAS tercatat rutin membagikan dividen.
Jadwal RUPS SOHO: 03 Mei 2021
Bidang usaha Soho Global Health (IDX: SOHO) adalah produsen produk farmasi termasuk perdagangannya. Beberapa produk SOHO yang terkenal di pasaran seperti Fitkom, IMBOOST, Curcuma Plus, Diapet, Asma-Soho dan banyak jenis lainnya.
Jadwal RUPS LB UANG: 03 Mei 2021
Bidang usaha Pakuan (IDX: UANG) adalah akomodasi, aktivitas olahraga, real estat, dan rekreasi lainnya. Saat ini perusahaan mengelola Sawangan Golf Hotel & Resort.
Jadwal RUPS TOTL: 4 Mei 2021
Bidang usaha Total Bangun Persada (IDX: TOTL) adalah konstruksi. Perusahaan fokus pada bisnis rancang dan bangun.
Sedangkan jadwal terbaru RUPS pada Mei 2021 lainnya:
| Kode Emiten | Nama Perusahaan | Aksi Korporasi | Jadwal RUPS |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk | RUPS | 04-05-2021 |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk | RUPSLB | 04-05-2021 |
| BRNA | Berlina Tbk. | RUPSLB | 04-05-2021 |
| BRPT | Barito Pacific Tbk | RUPS | 05-05-2021 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk | RUPS | 05-05-2021 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk | RUPSLB | 05-05-2021 |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | RUPS | 05-05-2021 |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | RUPSLB | 05-05-2021 |
| INAF | Indofarma Tbk. | RUPS | 05-05-2021 |
| PPRO | PP Properti Tbk | RUPSLB | 05-05-2021 |
| PTDU | Djasa Ubersakti Tbk | RUPS | 05-05-2021 |
| PTDU | Djasa Ubersakti Tbk | RUPSLB | 05-05-2021 |
| ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | RUPS | 05-05-2021 |
| ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | RUPSLB | 05-05-2021 |
| PZZA | Sarimelati Kencana Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| PZZA | Sarimelati Kencana Tbk | RUPSLB | 06-05-2021 |
| MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| MIRA | Mitra International Resources Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| PBID | Panca Budi Idaman Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| ISAT | Indosat Tbk. | RUPS | 06-05-2021 |
| ISAT | Indosat Tbk. | RUPSLB | 06-05-2021 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | RUPS | 06-05-2021 |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | RUPS | 06-05-2021 |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | RUPSLB | 06-05-2021 |
| ABMM | ABM Investama Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| BBHI | Bank Harda Internasional Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk | RUPSLB | 07-05-2021 |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| NICK | Charnic Capital Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | RUPS | 07-05-2021 |
| ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | RUPSLB | 07-05-2021 |
| TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | RUPS | 10-05-2021 |
| TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | RUPS | 10-05-2021 |
| SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | RUPS | 10-05-2021 |
| SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | RUPSLB | 10-05-2021 |
| SKLT | Sekar Laut Tbk. | RUPS | 10-05-2021 |
| INDS | Indospring Tbk. | RUPS | 10-05-2021 |
| GLVA | Galva Technologies Tbk | RUPS | 10-05-2021 |
| INAF | Indofarma Tbk. | RUPS | 10-05-2021 |
| MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | RUPSLB | 10-05-2021 |
| POWR | Cikarang Listrindo Tbk | RUPSLB | 17-05-2021 |
| POWR | Cikarang Listrindo Tbk | RUPS | 17-05-2021 |
| GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | RUPS | 18-05-2021 |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk | RUPS | 19-05-2021 |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk | RUPS | 19-05-2021 |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | RUPS | 19-05-2021 |
| NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | RUPS | 19-05-2021 |
| VICI | Victoria Care Indonesia Tbk | RUPS | 19-05-2021 |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | RUPS | 20-05-2021 |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | RUPS | 20-05-2021 |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | RUPSLB | 20-05-2021 |
| INAF | Indofarma Tbk. | RUPS | 20-05-2021 |
| KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | RUPS | 20-05-2021 |
| KEJU | Mulia Boga Raya Tbk | RUPS | 20-05-2021 |
| KBLV | First Media Tbk. | RUPS | 21-05-2021 |
| LINK | Link Net Tbk | RUPS | 21-05-2021 |
| MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | RUPS | 21-05-2021 |
| MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | RUPSLB | 21-05-2021 |
| SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | RUPSLB | 21-05-2021 |
| SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | RUPS | 21-05-2021 |
| RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | RUPSLB | 21-05-2021 |
| SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | RUPS | 24-05-2021 |
| MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | RUPS | 24-05-2021 |
| ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | RUPSLB | 24-05-2021 |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | RUPS | 25-05-2021 |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | RUPS | 25-05-2021 |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | RUPSLB | 25-05-2021 |
| MDKI | PT Emdeki Utama Tbk. | RUPS | 25-05-2021 |
| LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk | RUPS | 25-05-2021 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | RUPS | 25-05-2021 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | RUPSLB | 25-05-2021 |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | RUPS | 25-05-2021 |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | RUPS | 25-05-2021 |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | RUPSLB | 25-05-2021 |
| CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | RUPSLB | 25-05-2021 |
| SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk | RUPS | 25-05-2021 |
| PTPP | PP (Persero) Tbk | RUPS | 25-05-2021 |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | RUPS | 25-05-2021 |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | RUPSLB | 25-05-2021 |
| TCID | Mandom Indonesia Tbk. | RUPS | 25-05-2021 |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk | RUPS | 27-05-2021 |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk | RUPSLB | 27-05-2021 |
| TRIS | Trisula International Tbk | RUPS | 27-05-2021 |
| TRIS | Trisula International Tbk | RUPSLB | 27-05-2021 |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | RUPS | 27-05-2021 |
| WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | RUPS | 27-05-2021 |
| SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | RUPS | 27-05-2021 |
| PEHA | Phapros Tbk | RUPS | 27-05-2021 |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | RUPS | 27-05-2021 |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | RUPSLB | 27-05-2021 |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | RUPS | 27-05-2021 |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | RUPS | 27-05-2021 |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | RUPS | 27-05-2021 |
| JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | RUPS | 27-05-2021 |
| KINO | Kino Indonesia Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| KINO | Kino Indonesia Tbk | RUPSLB | 28-05-2021 |
| LTLS | Lautan Luas Tbk. | RUPS | 28-05-2021 |
| LTLS | Lautan Luas Tbk. | RUPSLB | 28-05-2021 |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | RUPSLB | 28-05-2021 |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | RUPS | 28-05-2021 |
| FIRE | Alfa Energi Investama Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| DSSA | Dian Swastika Sentosa Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| BANK | Bank Net Indonesia Syariah Tbk | RUPSLB | 28-05-2021 |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | RUPSLB | 28-05-2021 |
| NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| PNGO | Pinago Utama Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | RUPSLB | 28-05-2021 |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | RUPSLB | 28-05-2021 |
| TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | RUPS | 28-05-2021 |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | RUPS | 28-05-2021 |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | RUPS | 31-05-2021 |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | RUPSLB | 31-05-2021 |
| RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | RUPS | 31-05-2021 |
| RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | RUPSLB | 31-05-2021 |
| DYAN | Dyandra Media International Tbk | RUPS | 31-05-2021 |
| DYAN | Dyandra Media International Tbk | RUPSLB | 31-05-2021 |
| HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | RUPSLB | 31-05-2021 |
