BEI Rombak Saham Blue Chip LQ45 hingga IDX30, CTRA, BREN, Hingga HEAL Terdepak
TheEconopost.com, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi berkala terhadap konstituen saham blue chip yakni indeks LQ45 hingga IDX30 untuk periode efektif 4 Mei 2026 hingga 31 Juli 2026. Dalam penyesuaian terbaru tersebut, lima saham dikeluarkan dari daftar penghitungan indeks, seiring perubahan jumlah saham dan bobot masing-masing emiten.
Kelima saham yang tidak lagi menjadi bagian dari indeks LQ45 pada periode ini adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), serta PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL).
Penghapusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi rutin yang mempertimbangkan kriteria likuiditas transaksi, kapitalisasi pasar, serta kondisi fundamental saham di Bursa.
Di sisi lain, evaluasi terbaru juga menunjukkan masuknya sejumlah saham baru ke dalam indeks LQ45. Beberapa emiten yang tercatat sebagai konstituen baru antara lain PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), serta PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).
Secara bobot indeks, saham perbankan besar masih mendominasi komposisi LQ45 setelah penerapan pembatasan bobot maksimum (cap) sebesar 15 persen. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tercatat memiliki bobot 15,00 persen setelah sebelumnya berada pada level 15,11 persen. Sementara itu, bobot saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) meningkat menjadi 12,91 persen dari sebelumnya 11,68 persen, dan bobot saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) naik menjadi 9,86 persen dari 8,58 persen.
Selain sektor perbankan, sejumlah saham lain juga mencatat kenaikan bobot indeks. Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) meningkat dari 3,87 persen menjadi 4,33 persen, sementara saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik dari 1,51 persen menjadi 2,12 persen. Di sisi lain, beberapa saham mengalami penurunan bobot, seperti saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang turun menjadi 0,40 persen dari sebelumnya 0,41 persen, serta saham PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang turun menjadi 0,13 persen dari 0,16 persen.
BEI menegaskan jumlah saham yang digunakan dalam penghitungan indeks dapat berubah pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), penawaran umum terbatas (right issue), saham bonus, maupun dividen saham sebelum tanggal efektif.
Daftar Saham LQ45
| No | Kode | Rasio Free Float | Jumlah Saham Pra Evaluasi | Jumlah Saham Pasca Evaluasi | Ket. Saham | Bobot Pra Evaluasi | Bobot Pasca Evaluasi (15% Cap) | Ket. Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 19.34% | 1,464,714,340 | 1,505,984,866 | Naik | 0.84% | 0.95% | Naik |
| 2 | ADMR | 11.75% | 4,893,615,081 | 4,803,673,951 | Turun | 0.47% | 0.51% | Naik |
| 3 | ADRO | 28.34% | 8,426,023,951 | 8,329,037,976 | Turun | 1.11% | 1.20% | Naik |
| 4 | AKRA | 32.66% | 6,551,982,109 | 6,555,996,804 | Naik | 0.50% | 0.55% | Naik |
| 5 | AMMN | 18.99% | 13,553,654,880 | 13,771,209,533 | Naik | 3.87% | 4.33% | Naik |
| 6 | AMRT | 41.03% | 17,324,022,109 | 17,037,503,048 | Turun | 1.32% | 1.43% | Naik |
| 7 | ANTM | 34.84% | 8,372,318,430 | 8,372,318,430 | Tetap | 1.79% | 1.97% | Naik |
| 8 | ASII | 43.92% | 17,934,214,041 | 17,780,376,539 | Turun | 6.18% | 6.73% | Naik |
| 9 | BBCA | 42.59% | 44,867,244,849 | 40,521,726,415 | Turun | 15.11% | 15.00% | Turun |
| 10 | BBNI | 38.92% | 14,500,188,234 | 14,370,953,045 | Turun | 2.90% | 3.16% | Naik |
| 11 | BBRI | 46.28% | 69,079,986,695 | 69,440,090,882 | Naik | 11.68% | 12.91% | Naik |
| 12 | BBTN | 35.24% | 5,593,764,648 | 4,896,280,829 | Turun | 0.41% | 0.40% | Turun |
| 13 | BMRI | 39.16% | 34,622,279,999 | 36,183,839,998 | Naik | 8.58% | 9.86% | Naik |
| 14 | BRPT | 26.73% | 25,499,243,308 | 25,058,631,383 | Turun | 3.01% | 3.25% | Naik |
| 15 | BUMI | 41.44% | 120,795,403,040 | 153,881,386,473 | Naik | 1.51% | 2.12% | Naik |
| 16 | CPIN | 34.14% | 5,598,277,200 | 5,598,277,200 | Tetap | 1.28% | 1.41% | Naik |
| 17 | CUAN | 14.94% | – | 16,795,383,660 | Baru | – | 1.46% | Baru |
| 18 | DEWA | 62.19% | – | 25,303,515,356 | Baru | – | 0.80% | Baru |
| 19 | EMTK | 26.93% | 16,560,571,320 | 16,542,143,384 | Turun | 0.78% | 0.86% | Naik |
| 20 | ESSA | 54.69% | – | 9,421,433,010 | Baru | – | 0.47% | Baru |
| 21 | EXCL | 30.57% | 5,563,697,951 | 5,563,697,951 | Tetap | 0.92% | 1.01% | Naik |
| 22 | GOTO | 71.44% | 877,328,957,146 | 814,825,542,102 | Turun | 2.56% | 2.62% | Naik |
| 23 | HRTA | 28.46% | – | 1,310,657,679 | Baru | – | 0.23% | Baru |
| 24 | ICBP | 19.47% | 2,270,573,488 | 2,270,573,488 | Tetap | 0.84% | 0.93% | Naik |
| 25 | INCO | 20.40% | 2,150,116,045 | 2,150,116,045 | Tetap | 0.77% | 0.85% | Naik |
| 26 | INDF | 48.24% | 4,235,677,744 | 4,235,677,744 | Tetap | 1.55% | 1.71% | Naik |
| 27 | INKP | 40.21% | 2,169,244,736 | 2,199,882,241 | Naik | 1.11% | 1.24% | Naik |
| 28 | ISAT | 16.33% | 5,266,557,429 | 5,266,557,429 | Tetap | 0.55% | 0.60% | Naik |
| 29 | ITMG | 33.41% | 386,434,350 | 377,507,943 | Turun | 0.54% | 0.58% | Naik |
| 30 | JPFA | 41.03% | 4,811,413,805 | 4,811,413,805 | Tetap | 0.65% | 0.72% | Naik |
| 31 | KLBF | 38.31% | 17,971,661,012 | 17,934,210,299 | Turun | 0.88% | 0.97% | Naik |
| 32 | MAPI | 49.00% | 8,134,000,000 | 8,134,000,000 | Tetap | 0.56% | 0.61% | Naik |
| 33 | MBMA | 26.77% | 28,910,373,907 | 28,910,373,907 | Tetap | 1.06% | 1.17% | Naik |
| 34 | MDKA | 47.85% | 11,693,191,646 | 11,710,322,734 | Naik | 2.08% | 2.29% | Naik |
| 35 | MEDC | 24.26% | 5,891,932,605 | 6,098,049,702 | Naik | 0.52% | 0.59% | Naik |
| 36 | PGAS | 43.03% | 10,431,120,977 | 10,431,120,977 | Tetap | 1.06% | 1.16% | Naik |
| 37 | PGEO | 10.94% | 4,562,099,787 | 4,583,809,197 | Naik | 0.25% | 0.27% | Naik |
| 38 | PTBA | 32.76% | 3,774,167,970 | 3,774,167,970 | Tetap | 0.59% | 0.65% | Naik |
| 39 | SCMA | 10.58% | 11,043,806,027 | 7,826,086,254 | Turun | 0.16% | 0.13% | Turun |
| 40 | SMGR | 48.53% | 3,276,522,405 | 3,276,522,405 | Tetap | 0.41% | 0.45% | Naik |
| 41 | TLKM | 46.97% | 46,767,272,457 | 46,529,523,137 | Turun | 7.32% | 8.01% | Naik |
| 42 | TOWR | 32.57% | 19,395,997,645 | 19,248,252,385 | Turun | 0.51% | 0.56% | Naik |
| 43 | UNTR | 34.96% | 1,311,142,500 | 1,304,055,244 | Turun | 2.22% | 2.43% | Naik |
| 44 | UNVR | 14.06% | 5,360,075,000 | 5,363,890,000 | Naik | 0.49% | 0.54% | Naik |
| 45 | WIFI | 40.02% | – | 2,124,481,316 | Baru | – | 0.31% | Baru |
Daftar Saham IDX30
Secara bersamaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui komposisi saham dalam indeks IDX30 untuk periode efektif 4 Mei 2026 hingga 31 Juli 2026. Dalam evaluasi terbaru tersebut, saham PT Indosat Tbk (ISAT) tidak lagi masuk dalam daftar konstituen indeks yang berisi 30 saham paling likuid dan berkapitalisasi besar di pasar modal domestik.
Perubahan komposisi itu tertuang dalam pengumuman resmi BEI terkait jumlah saham yang digunakan dalam penghitungan indeks serta bobot masing-masing emiten setelah evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan untuk menjaga relevansi indeks sebagai acuan kinerja saham-saham unggulan di Bursa.
Selain keluarnya Indosat dari indeks, sejumlah saham baru tercatat masuk dalam IDX30. Salah satunya adalah PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang langsung memperoleh bobot sebesar 0,60 persen dalam indeks setelah sebelumnya tidak tercantum pada periode evaluasi sebelumnya.
Di sisi lain, sejumlah saham perbankan besar tetap mendominasi bobot indeks setelah penyesuaian batas maksimum (cap) 15 persen. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) masing-masing mencapai batas bobot maksimum 15 persen, meningkat dari bobot sebelumnya sebesar 14,20 persen dan 14,32 persen. Sementara itu, bobot saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga naik menjadi 11,58 persen dari sebelumnya 11,40 persen.
Penyesuaian bobot juga terjadi pada sejumlah saham lainnya. Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatat kenaikan bobot dari 2,01 persen menjadi 2,49 persen seiring peningkatan jumlah saham untuk perhitungan indeks. Sebaliknya, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengalami penurunan bobot dari 9,72 persen menjadi 9,41 persen.
Secara umum, sebagian besar saham dalam indeks mengalami penurunan bobot setelah penerapan mekanisme pembatasan bobot maksimum 15 persen. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari metodologi indeks untuk menjaga keseimbangan komposisi dan mencegah dominasi berlebihan oleh saham tertentu.
BEI menyatakan jumlah saham yang digunakan dalam penghitungan indeks dapat berubah pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), penawaran umum terbatas (right issue), saham bonus, maupun dividen saham sebelum tanggal efektif.
| No | Kode | Rasio Free Float | Jumlah Saham Pra Evaluasi | Jumlah Saham Pasca Evaluasi | Ket. Saham | Bobot Pra Evaluasi | Bobot Pasca Evaluasi (15% Cap) | Ket. Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 19.34% | 1,464,714,340 | 1,505,984,866 | Naik | 1.11% | 1.11% | Tetap |
| 2 | ADMR | 11.75% | – | 4,803,673,951 | Baru | – | 0.60% | Baru |
| 3 | ADRO | 28.34% | 8,426,023,951 | 8,329,037,976 | Turun | 1.47% | 1.41% | Turun |
| 4 | AMRT | 41.03% | 17,324,022,109 | 17,037,503,048 | Turun | 1.76% | 1.68% | Turun |
| 5 | ANTM | 34.84% | 8,372,318,430 | 8,372,318,430 | Tetap | 2.38% | 2.31% | Turun |
| 6 | ASII | 43.92% | 17,934,214,041 | 17,780,376,539 | Turun | 8.20% | 7.91% | Turun |
| 7 | BBCA | 42.59% | 31,757,820,395 | 34,508,121,608 | Naik | 14.20% | 15.00% | Naik |
| 8 | BBNI | 38.92% | 14,500,188,234 | 14,370,953,045 | Turun | 3.85% | 3.71% | Turun |
| 9 | BBRI | 46.28% | 63,765,702,369 | 68,696,723,571 | Naik | 14.32% | 15.00% | Naik |
| 10 | BMRI | 39.16% | 34,622,279,999 | 36,183,839,998 | Naik | 11.40% | 11.58% | Naik |
| 11 | BRPT | 26.73% | 25,499,243,308 | 25,058,631,383 | Turun | 3.99% | 3.82% | Turun |
| 12 | BUMI | 41.44% | 120,795,403,040 | 153,881,386,473 | Naik | 2.01% | 2.49% | Naik |
| 13 | CPIN | 34.14% | 5,598,277,200 | 5,598,277,200 | Tetap | 1.70% | 1.66% | Turun |
| 14 | EMTK | 26.93% | 16,560,571,320 | 16,542,143,384 | Turun | 1.04% | 1.01% | Turun |
| 15 | GOTO | 71.44% | 877,328,957,146 | 814,825,542,102 | Turun | 3.41% | 3.08% | Turun |
| 16 | ICBP | 19.47% | 2,270,573,488 | 2,270,573,488 | Tetap | 1.12% | 1.09% | Turun |
| 17 | INCO | 20.40% | 2,150,116,045 | 2,150,116,045 | Tetap | 1.02% | 1.00% | Turun |
| 18 | INDF | 48.24% | 4,235,677,744 | 4,235,677,744 | Tetap | 2.06% | 2.01% | Turun |
| 19 | INKP | 40.21% | 2,169,244,736 | 2,199,882,241 | Naik | 1.48% | 1.46% | Turun |
| 20 | JPFA | 41.03% | 4,811,413,805 | 4,811,413,805 | Tetap | 0.87% | 0.84% | Turun |
| 21 | KLBF | 38.31% | 17,971,661,012 | 17,934,210,299 | Turun | 1.17% | 1.14% | Turun |
| 22 | MBMA | 26.77% | 28,910,373,907 | 28,910,373,907 | Tetap | 1.41% | 1.37% | Turun |
| 23 | MDKA | 47.85% | 11,693,191,646 | 11,710,322,734 | Naik | 2.76% | 2.68% | Turun |
| 24 | MEDC | 24.26% | 5,891,932,605 | 6,098,049,702 | Naik | 0.69% | 0.70% | Naik |
| 25 | PGAS | 43.03% | 10,431,120,977 | 10,431,120,977 | Tetap | 1.41% | 1.37% | Turun |
| 26 | PGEO | 10.94% | 4,562,099,787 | 4,583,809,197 | Naik | 0.33% | 0.32% | Turun |
| 27 | PTBA | 32.76% | 3,774,167,970 | 3,774,167,970 | Tetap | 0.78% | 0.76% | Turun |
| 28 | TLKM | 46.97% | 46,767,272,457 | 46,529,523,137 | Turun | 9.72% | 9.41% | Turun |
| 29 | UNTR | 34.96% | 1,311,142,500 | 1,304,055,244 | Turun | 2.95% | 2.86% | Turun |
| 30 | UNVR | 14.06% | 5,360,075,000 | 5,363,890,000 | Naik | 0.66% | 0.64% | Turun |
