HeadlineIHSG

32 Cum Dividen Saham hingga Akhir Juni 2025, Yield Tertinggi 12,6%

TheEconoPost.com, Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan jadwal cum dividen tunai dengan tenggat waktu hingga akhir Juni 2025. Para investor masih memiliki kesempatan untuk mengantongi hak dividen dengan membeli saham sebelum tanggal cum dividen yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bursa Efek Indonesia, Minggu, 22 Juni 2025, terdapat 32 saham dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi yang berlangsung antara 23 hingga 30 Juni 2025. Dividen yang dibagikan bervariasi, mulai dari puluhan rupiah hingga ratusan rupiah per saham.

Beberapa emiten mencatatkan dividend yield menarik. PT Roda Vivatex Tbk. (RDTX) misalnya, menetapkan dividen sebesar Rp278 per saham dengan dividend yield sekitar 2,24%. Sementara itu, PT Putra Bintang Timur Abadi Tbk. (PBSA) menawarkan yield tertinggi, yakni sekitar 12,61% dengan dividen Rp55 dan harga saham Rp436 per 21 Juni 2025. Berikut adalah daftar lengkapnya:

Daftar Lengkap 32 Emiten Cum Dividen 23-30 Juni 2025

SymbolDividendLast PriceCum DatePayment DateDividend Yield (%)
BBMDRp 34.252,18030 Jun 2518 Jul 251.57%
INCIRp 3562030 Jun 2517 Jul 255.65%
NCKLRp 30.3667526 Jun 2518 Jul 254.50%
SOLARp 0.615526 Jun 2518 Jul 250.39%
DVLARp 671,70026 Jun 2517 Jul 253.94%
MPIXRp 0.56426 Jun 2517 Jul 250.78%
PDPPRp 1.1754026 Jun 2518 Jul 250.22%
RDTXRp 27812,40026 Jun 2510 Jul 252.24%
IPCMRp 19.9229426 Jun 2518 Jul 256.78%
TOOLRp 0.215026 Jun 2518 Jul 250.42%
IPCCRp 68.941,09025 Jun 2517 Jul 256.32%
ASLCRp 16425 Jun 2518 Jul 251.56%
AMARRp 5.316025 Jun 2517 Jul 253.31%
FWCTRp 815925 Jun 2518 Jul 255.03%
KKGIRp 1538225 Jun 2518 Jul 253.93%
SRSNRp 15025 Jun 2518 Jul 252.00%
RMKERp 3.551025 Jun 2518 Jul 250.69%
CTRARp 2496025 Jun 2518 Jul 252.50%
ACESRp 33.8751525 Jun 2517 Jul 256.58%
DKFTRp 1042425 Jun 257 Jul 252.36%
ARTARp 281,96024 Jun 2517 Jul 251.43%
CHIPRp 2.011,32524 Jun 2511 Jul 250.15%
IMASRp 481024 Jun 2518 Jul 250.49%
MERKRp 1703,43024 Jun 2515 Jul 254.96%
INKPRp 505,80024 Jun 2518 Jul 250.86%
TKIMRp 255,72524 Jun 2518 Jul 250.44%
SMARRp 303,50024 Jun 259 Jul 250.86%
TBMSRp 56.9891523 Jun 2517 Jul 256.23%
PBSARp 5543623 Jun 2517 Jul 2512.61%
DMNDRp 766523 Jun 2517 Jul 251.05%
AGIIRp 8.561,02523 Jun 2517 Jul 250.84%
SSIARp 151,45023 Jun 2517 Jul 251.03%

Redaksi

Dukung kami untuk terus menyajikan konten bermanfaat dan memberi insight. Hubungi kami untuk konten di redaksi@theeconopost.com. Untuk kerja sama iklan dan promosi lainnya ke marketing@theeconopost.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Untuk mengcopy teks yang dibutuhkan hubungi marketing@theeconopost.com