32 Cum Dividen Saham hingga Akhir Juni 2025, Yield Tertinggi 12,6%
TheEconoPost.com, Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan jadwal cum dividen tunai dengan tenggat waktu hingga akhir Juni 2025. Para investor masih memiliki kesempatan untuk mengantongi hak dividen dengan membeli saham sebelum tanggal cum dividen yang ditetapkan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Bursa Efek Indonesia, Minggu, 22 Juni 2025, terdapat 32 saham dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi yang berlangsung antara 23 hingga 30 Juni 2025. Dividen yang dibagikan bervariasi, mulai dari puluhan rupiah hingga ratusan rupiah per saham.
Beberapa emiten mencatatkan dividend yield menarik. PT Roda Vivatex Tbk. (RDTX) misalnya, menetapkan dividen sebesar Rp278 per saham dengan dividend yield sekitar 2,24%. Sementara itu, PT Putra Bintang Timur Abadi Tbk. (PBSA) menawarkan yield tertinggi, yakni sekitar 12,61% dengan dividen Rp55 dan harga saham Rp436 per 21 Juni 2025. Berikut adalah daftar lengkapnya:
Daftar Lengkap 32 Emiten Cum Dividen 23-30 Juni 2025
Symbol | Dividend | Last Price | Cum Date | Payment Date | Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
BBMD | Rp 34.25 | 2,180 | 30 Jun 25 | 18 Jul 25 | 1.57% |
INCI | Rp 35 | 620 | 30 Jun 25 | 17 Jul 25 | 5.65% |
NCKL | Rp 30.36 | 675 | 26 Jun 25 | 18 Jul 25 | 4.50% |
SOLA | Rp 0.6 | 155 | 26 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.39% |
DVLA | Rp 67 | 1,700 | 26 Jun 25 | 17 Jul 25 | 3.94% |
MPIX | Rp 0.5 | 64 | 26 Jun 25 | 17 Jul 25 | 0.78% |
PDPP | Rp 1.17 | 540 | 26 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.22% |
RDTX | Rp 278 | 12,400 | 26 Jun 25 | 10 Jul 25 | 2.24% |
IPCM | Rp 19.92 | 294 | 26 Jun 25 | 18 Jul 25 | 6.78% |
TOOL | Rp 0.21 | 50 | 26 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.42% |
IPCC | Rp 68.94 | 1,090 | 25 Jun 25 | 17 Jul 25 | 6.32% |
ASLC | Rp 1 | 64 | 25 Jun 25 | 18 Jul 25 | 1.56% |
AMAR | Rp 5.3 | 160 | 25 Jun 25 | 17 Jul 25 | 3.31% |
FWCT | Rp 8 | 159 | 25 Jun 25 | 18 Jul 25 | 5.03% |
KKGI | Rp 15 | 382 | 25 Jun 25 | 18 Jul 25 | 3.93% |
SRSN | Rp 1 | 50 | 25 Jun 25 | 18 Jul 25 | 2.00% |
RMKE | Rp 3.5 | 510 | 25 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.69% |
CTRA | Rp 24 | 960 | 25 Jun 25 | 18 Jul 25 | 2.50% |
ACES | Rp 33.87 | 515 | 25 Jun 25 | 17 Jul 25 | 6.58% |
DKFT | Rp 10 | 424 | 25 Jun 25 | 7 Jul 25 | 2.36% |
ARTA | Rp 28 | 1,960 | 24 Jun 25 | 17 Jul 25 | 1.43% |
CHIP | Rp 2.01 | 1,325 | 24 Jun 25 | 11 Jul 25 | 0.15% |
IMAS | Rp 4 | 810 | 24 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.49% |
MERK | Rp 170 | 3,430 | 24 Jun 25 | 15 Jul 25 | 4.96% |
INKP | Rp 50 | 5,800 | 24 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.86% |
TKIM | Rp 25 | 5,725 | 24 Jun 25 | 18 Jul 25 | 0.44% |
SMAR | Rp 30 | 3,500 | 24 Jun 25 | 9 Jul 25 | 0.86% |
TBMS | Rp 56.98 | 915 | 23 Jun 25 | 17 Jul 25 | 6.23% |
PBSA | Rp 55 | 436 | 23 Jun 25 | 17 Jul 25 | 12.61% |
DMND | Rp 7 | 665 | 23 Jun 25 | 17 Jul 25 | 1.05% |
AGII | Rp 8.56 | 1,025 | 23 Jun 25 | 17 Jul 25 | 0.84% |
SSIA | Rp 15 | 1,450 | 23 Jun 25 | 17 Jul 25 | 1.03% |
Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami—bebas klikbait, bebas tekanan politik, dan fokus pada hal-hal penting di pasar dan ekonomi—dukung kami dengan membeli berita yang Anda suka sesuai keinginan. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, sangat berarti. Mari jaga berita berkualitas tetap hidup dan bisa diakses semua orang. Bayar Sekarang – Sesuai Keinginan Anda!. ![]() Cukup scan QR code yang tersedia, dan terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |