Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini 3 Desember 2025
TheEconopost.com, Harga emas batangan 24 karat dari tiga produsen, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS, terpantau stabil pada perdagangan di pegadaian Hari ini, Rabu (3/12/2025). Pergerakan harga jual dan buyback menunjukkan pola yang relatif searah pada berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berdasarkan data Pegadaian yang diperbarui pada Rabu, harga jual emas Galeri 24 berkisar Rp1.290.000 untuk berat 0,5 gram hingga Rp2.374.997.000 untuk ukuran 1.000 gram. Adapun harga buyback berada pada rentang Rp1.149.000–Rp2.275.527.000.
Sementara itu, harga emas Antam tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dua produsen lainnya. Harga jual emas Antam mencapai Rp1.390.000 untuk ukuran 0,5 gram dan Rp2.602.160.000 untuk ukuran 1.000 gram. Harga buyback berada pada kisaran Rp1.147.000–Rp2.273.254.000.
Untuk produk UBS, harga jual emas berada pada rentang Rp1.341.000 untuk 0,5 gram hingga Rp1.202.776.000 untuk ukuran 500 gram. Harga buyback UBS tercatat mulai Rp1.147.000 hingga Rp1.136.627.000. UBS belum mencantumkan harga untuk ukuran 1.000 gram.
Perbandingan harga ketiga produsen menunjukkan bahwa Antam masih menjadi produsen dengan harga jual tertinggi pada sebagian besar ukuran, sedangkan Galeri 24 dan UBS menawarkan harga yang relatif kompetitif, terutama pada level buyback.
Pelaku pasar mencermati pergerakan harga emas global yang masih dipengaruhi ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan dinamika geopolitik. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga emas domestik dalam beberapa hari ke depan.
Tabel Harga Emas (Galeri 24, Antam, UBS) – Rabu, 3 Desember 2025 di Pegadaian
| Berat (gram) | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.290.000 | Rp1.149.000 | Rp1.390.000 | Rp1.147.000 | Rp1.341.000 | Rp1.147.000 |
| 1 | Rp2.460.000 | Rp2.298.000 | Rp2.668.000 | Rp2.295.000 | Rp2.481.000 | Rp2.295.000 |
| 2 | Rp4.847.000 | Rp4.596.000 | Rp5.269.000 | Rp4.591.000 | Rp4.923.000 | Rp4.591.000 |
| 5 | Rp12.028.000 | Rp11.490.000 | Rp13.089.000 | Rp11.478.000 | Rp12.163.000 | Rp11.478.000 |
| 10 | Rp23.992.000 | Rp22.980.000 | Rp26.120.000 | Rp22.957.000 | Rp24.198.000 | Rp22.957.000 |
| 25 | Rp59.832.000 | Rp57.169.000 | Rp65.161.000 | Rp57.112.000 | Rp60.375.000 | Rp57.112.000 |
| 50 | Rp119.569.000 | Rp114.339.000 | Rp130.235.000 | Rp114.225.000 | Rp120.503.000 | Rp114.225.000 |
| 100 | Rp239.020.000 | Rp228.679.000 | Rp260.384.000 | Rp228.450.000 | Rp240.909.000 | Rp228.450.000 |
| 250 | Rp593.750.000 | Rp568.881.000 | Rp650.667.000 | Rp568.313.000 | Rp602.095.000 | Rp568.313.000 |
| 500 | Rp1.187.499.000 | Rp1.137.763.000 | Rp1.301.102.000 | Rp1.136.627.000 | Rp1.202.776.000 | Rp1.136.627.000 |
| 1000 | Rp2.374.997.000 | Rp2.275.527.000 | Rp2.602.160.000 | Rp2.273.254.000 | – | – |
| Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami maka tunjukkan dukung itu dengan membeli berita ini dengan harga sesuai keinginan Anda. Cukup scan QR code yang tersedia lalu bayar sesuai keinginan. Terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. ![]() Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |

