Update Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini 20 September 2025
TheEconopost.com, Harga emas batangan dari tiga merek utama, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS, tercatat bergerak beragam pada Sabtu (20/9/2025) di Pegadaian dan gerai resmi Logam Mulia.
Di Pegadaian, untuk emas ukuran 1 gram, harga jual Antam dipatok Rp2.178.000 dengan buyback Rp1.932.000. Galeri 24 menawarkan harga jual Rp2.081.000 dan buyback Rp1.934.000, sementara UBS berada di Rp2.126.000 dengan buyback Rp1.932.000.
Pada ukuran lebih besar, harga 100 gram emas Antam dijual Rp211.747.000 dengan buyback Rp192.328.000. Galeri 24 menjual di Rp202.170.000 dengan buyback Rp192.520.000, sedangkan UBS tercatat Rp206.438.000 dengan buyback Rp192.328.000.
Untuk emas ukuran 1.000 gram, Antam mematok harga jual Rp2.115.886.000 dengan buyback Rp1.913.808.000, sedangkan Galeri 24 menjual Rp2.019.710.000 dengan buyback Rp1.915.722.000. UBS tidak mencatat harga pada ukuran ini.
Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini, 20 September 2025 di Pegadaian
| Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.141.000 | Rp966.000 | Rp1.092.000 | Rp967.000 | Rp1.150.000 | Rp966.000 |
| 1 | Rp2.178.000 | Rp1.932.000 | Rp2.081.000 | Rp1.934.000 | Rp2.126.000 | Rp1.932.000 |
| 2 | Rp4.294.000 | Rp3.865.000 | Rp4.100.000 | Rp3.869.000 | Rp4.218.000 | Rp3.865.000 |
| 3 | Rp6.414.000 | Rp5.798.000 | – | – | – | – |
| 5 | Rp10.655.000 | Rp9.663.000 | Rp10.175.000 | Rp9.673.000 | Rp10.423.000 | Rp9.663.000 |
| 10 | Rp21.252.000 | Rp19.327.000 | Rp20.293.000 | Rp19.346.000 | Rp20.735.000 | Rp19.327.000 |
| 25 | Rp52.999.000 | Rp48.082.000 | Rp50.608.000 | Rp48.130.000 | Rp51.736.000 | Rp48.082.000 |
| 50 | Rp105.915.000 | Rp96.164.000 | Rp101.135.000 | Rp96.260.000 | Rp103.260.000 | Rp96.164.000 |
| 100 | Rp211.747.000 | Rp192.328.000 | Rp202.170.000 | Rp192.520.000 | Rp206.438.000 | Rp192.328.000 |
| 250 | Rp529.092.000 | Rp478.452.000 | Rp505.177.000 | Rp478.930.000 | Rp515.939.000 | Rp478.452.000 |
| 500 | Rp1.057.964.000 | Rp956.904.000 | Rp1.009.855.000 | Rp957.861.000 | Rp1.030.665.000 | Rp956.904.000 |
| 1000 | Rp2.115.886.000 | Rp1.913.808.000 | Rp2.019.710.000 | Rp1.915.722.000 | – | – |
Sumber: Galeri 24 Pegadaian
Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu, 20 September 2025 di Gerai Logam Mulia
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.111.000 | Rp1.113.778 |
| 1 gr | Rp2.122.000 | Rp2.127.305 |
| 2 gr | Rp4.184.000 | Rp4.194.460 |
| 3 gr | Rp6.251.000 | Rp6.266.628 |
| 5 gr | Rp10.385.000 | Rp10.410.963 |
| 10 gr | Rp20.715.000 | Rp20.766.788 |
| 25 gr | Rp51.662.000 | Rp51.791.155 |
| 50 gr | Rp103.245.000 | Rp103.503.113 |
| 100 gr | Rp206.412.000 | Rp206.928.030 |
| 250 gr | Rp515.765.000 | Rp517.054.413 |
| 500 gr | Rp1.031.320.000 | Rp1.033.898.300 |
| 1000 gr | Rp2.062.600.000 | Rp2.067.756.500 |
Sumber: Logam Mulia Antam
