INAF, KAEF, KLBF, Hingga PYFA, Ini Daftar 21 Saham Kesehatan IDXHealthcare
Tempias.com, JAKARTA – Saham kesehatan baik dalam bidang usaha rumah sakit, farmasi hingga laboratorium menjadi penopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Senin, 21 Juni 2021.
Saham-saham sektor farmasi dan kesehatan menguat 8,9 persen saat IHSG berada di zona merah. Cuan besar di saham kesehatan ini karena sejumlah emiten seperti saham INAF, KAEH, hingga PYFA menguat bahkan hingga 25 persen dan menyentuh auto rejection atas.
Potensi menguatnya saham-saham farmasi ini masih terbuka seiring belum berakhirnya pandemi Covid-19.
BACA JUGA: SAHAM IRRA – Bidang Usaha, Profil Itama Ranoraya dan Kode Ticker
Lalu apa saja konstituen IDXHEALTH yang ada di Bursa Efek Indonesia, berikut daftar saham sektor kesehatan untuk periode Januari-Juli 2021:
| No. | Kode | Nama Saham | Bidang Usaha |
| 1 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | Jaringan Rumah Sakit Metro Hospitals |
| 2 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Laboratorium |
| 3 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | Rumah Sakit Hermina |
| 4 | INAF | Indofarma Tbk. | Perusahaan Farmasi |
| 5 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | Penyedia Jarum Suntik dan Farmasi |
| 6 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | Perusahaan Farmasi & Gaya Hidup Sehat |
| 7 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Perusahaan Farmasi & Gaya Hidup Sehat |
| 8 | MERK | Merck Tbk. | IDXHEALTH |
| 9 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Rumah Sakit Mitra Keluarga |
| 10 | PEHA | Phapros Tbk. | Perusahaan Farmasi |
| 11 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | Laboratorium |
| 12 | PRIM | Royal Prima Tbk. | Rumah Sakit Royal Prima |
| 13 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | Perusahaan Farmasi |
| 14 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | Rumah Sakit Omni Hospital |
| 15 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | Perusahaan Farmasi |
| 16 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Perusahaan Jamu dan Farmasi |
| 17 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | Rumah Sakit Siloam |
| 18 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | Perusahaan Farmasi dengan produk Imboost |
| 19 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | Rumah Sakit Mayapada |
| 20 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | Produsen Farmasi |
| 21 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. | Perusahaan Laboratorium |
