Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 per Hari Ini, 22 September 2025 di Pegadaian
TheEconopost.com, Harga emas batangan Antam, UBS, dan Galeri 24 hari ini, Senin, 22 September 2025 di Pegadaian tercatat bervariasi.
Berdasakan data Galeri 24 Pegadaian, Harga emas Antam hari ini dijual dengan harga Rp2.212.000 per gram dan buyback Rp1.963.000. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jual berada di Rp1.158.000 dengan buyback Rp981.000. Sementara pecahan terbesar 1.000 gram dipatok Rp2.149.230.000 untuk harga jual dan Rp1.943.805.000 untuk buyback.
Harga Emas UBS hari ini ditawarkan sedikit lebih rendah dibanding Antam. Satu gram emas UBS dijual Rp2.142.000 dengan buyback Rp1.963.000. Untuk pecahan 0,5 gram, harga jualnya Rp1.159.000 dan buyback Rp981.000. Emas UBS tersedia hingga pecahan 500 gram yang dilepas Rp1.038.562.000, dengan buyback Rp971.902.000.
Sementara itu, Galeri 24 mematok harga jual Rp2.112.000 per gram dengan buyback Rp1.965.000. Emas 0,5 gram dilepas Rp1.107.000, sedangkan buyback di Rp982.000. Untuk pecahan 1.000 gram, harga jual berada di Rp2.048.978.000 dan buyback Rp1.945.749.000.
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 hari ini per 22 September 2025:
Berat (gram) | Antam Jual | Antam Buyback | UBS Jual | UBS Buyback | Galeri 24 Jual | Galeri 24 Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.158.000 | Rp981.000 | Rp1.159.000 | Rp981.000 | Rp1.107.000 | Rp982.000 |
1 | Rp2.212.000 | Rp1.963.000 | Rp2.142.000 | Rp1.963.000 | Rp2.112.000 | Rp1.965.000 |
2 | Rp4.360.000 | Rp3.926.000 | Rp4.251.000 | Rp3.926.000 | Rp4.160.000 | Rp3.930.000 |
3 | Rp6.514.000 | Rp5.889.000 | – | – | – | – |
5 | Rp10.822.000 | Rp9.815.000 | Rp10.503.000 | Rp9.815.000 | Rp10.321.000 | Rp9.825.000 |
10 | Rp21.586.000 | Rp19.630.000 | Rp20.894.000 | Rp19.630.000 | Rp20.588.000 | Rp19.650.000 |
25 | Rp53.832.000 | Rp48.835.000 | Rp52.133.000 | Rp48.835.000 | Rp51.342.000 | Rp48.884.000 |
50 | Rp107.582.000 | Rp97.671.000 | Rp104.051.000 | Rp97.671.000 | Rp102.601.000 | Rp97.769.000 |
100 | Rp215.082.000 | Rp195.342.000 | Rp208.019.000 | Rp195.342.000 | Rp205.101.000 | Rp195.538.000 |
250 | Rp537.428.000 | Rp485.951.000 | Rp519.894.000 | Rp485.951.000 | Rp512.497.000 | Rp486.437.000 |
500 | Rp1.074.636.000 | Rp971.902.000 | Rp1.038.562.000 | Rp971.902.000 | Rp1.024.489.000 | Rp972.874.000 |
1000 | Rp2.149.230.000 | Rp1.943.805.000 | – | – | Rp2.048.978.000 | Rp1.945.749.000 |
Sumber: Galeri 24
Bayar Sesuai Keinginan Anda Terima kasih telah membaca berita istimewa di The Econopost. Jika Anda menyukai jurnalisme kami—bebas klikbait, bebas tekanan politik, dan fokus pada hal-hal penting di pasar dan ekonomi—dukung kami dengan membeli berita yang Anda suka sesuai keinginan. Tak ada paywall. Tak ada sponsor yang mengatur isi. Hanya Anda yang membuat kami tetap independen. Berapapun pembayaran Anda, sangat berarti. Mari jaga berita berkualitas tetap hidup dan bisa diakses semua orang. Bayar Sekarang – Sesuai Keinginan Anda!. ![]() Cukup scan QR code yang tersedia, dan terus nikmati informasi terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. Kontribusi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi tajam, terpercaya, dan eksklusif sesuai kebutuhan. |